Helligkeit | 250 cd/㎡ (typical) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 4 x USB3.0; 1 x Audio out |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Ständer | Tilt Angle (-5° / 23.5°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (155 mm), Pivot (-90° / 90°) |
Stromversorgung | 90 - 264 VAC, 50 - 60 Hz |
Marke | ThinkVision |
Farbabdeckung | 72%NTSC |
Farbtiefe | 6 +FRC |
Farbunterstützung | 16.7 Million |
Augenschonend | Yes |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 46.4(D) x 313.1(H) x 522(W) mm / 1.8(D) x 12.3(H) x 20.6(W)"es |
Höhenverstellbar | Yes |
Kensington-Schloss | Yes |
Nahezu rahmenlos | 3-side |
Stromverbrauch | 15W/48W |
Software/Treiber | Yes (Thinkcolour) |
TCO Edge | 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm | 3.2 kg, 7.1 lbs |
Gewicht mit Verpackung | 7.3 kg, 16 lbs |
Gewicht ohne Verpackung | 5.2 kg, 11.6 lbs |
Package Dimensions | 150 mm x 421 mm x 592 mm / 5.9" x 16.6" x 23.3" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60 Hz |
User Reviews
- Manual
- Warranty Booklet
- Monitor with Stand
- 1 x Power cord (1,80 m)
- 1 x HDMI cable
- 1x USB A to USB B cable