Helligkeit | 250 cd/㎡ (typical) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 4 x USB3.0; 1 x Audio out |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Ständer | Tilt Angle (-5° / 23.5°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (155 mm), Pivot (-90° / 90°) |
Stromversorgung | 90 - 264 VAC, 50 - 60 Hz |
Marke | ThinkVision |
Farbabdeckung | 99% sRGB |
Farbtiefe | 6-bit+FRC |
Farbunterstützung | 16.7 Million |
Augenschonend | Yes |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 46.4 mm x 292.7 mm x 489.3 mm / 1.8" x 11.5" x 19.3" |
Höhenverstellbar | Yes |
Kensington-Schloss | Yes |
Nahezu rahmenlos | 3-side |
Stromverbrauch | 15W/48W |
Software/Treiber | Yes (Thinkcolour) |
TCO Edge | 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm | 2.9 kg, 6.5 lbs |
Gewicht mit Verpackung | 6.6 kg, 14.5 lbs |
Gewicht ohne Verpackung | 4.9 kg, 10.8 lbs |
Package Dimensions | 144 mm x 414 mm x 563 mm / 5.7" x 16.3" x 22.2" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60 Hz |
User Reviews
- Manual
- Warranty Booklet
- Monitor with Stand
- 1 x Power cord (1,80 m)
- 1 x HDMI cable
- 1x USB A to USB B cable