Tamaño del monitor | 21.4" |
Brillo | 250 cd/㎡ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tipo de conexión | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x Audio Out (3.5mm); |
Peso | 2.60 Kg |
Retroiluminación | WLED |
Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Tipo de pantalla | Alineamiento vertical |
Ángulo de visión | 178 / 178 degrees |
Soporte | Ángulo de inclinación (-5 °/22 °) |
Clasificación energética de la UE | D |
Requisitos energéticos | 100 - 240 V CA,50 - 60 Hz |
Energy Star | None |
Marca | Lenovo |
Peso con embalaje | 4.10 Kg |
Puertos USB | None |
Ancho | 49.30 cm |
Accesorio incluido | HDMI cable |
Cámara integrada | No |
Cobertura de color | NTSC 72 % |
Profundidad del color | 8 |
Compatibilidad de color | 16,7 millones |
Protección de la vista | Sí |
Dimensiones (solo parte superior) | 52,51 mm x 292,23 mm x 493,01 mm / 2,07" x 11,51" x 19,41" |
Ajustable en altura | No |
Altavoz integrado | No |
Cerradura Kensington | Sí |
Casi sin bordes | de 3 lados |
Consumo energético | Típico 15 W, máximo 17 W |
Compatibilidad con clientes ligeros (Tiny) | Sí |
USB Type-C | No |
Peso (solo parte superior) | 2.30 Kg |
Peso con embalaje | 4.10 Kg |
Peso sin embalaje | 2.60 Kg |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Package Dimensions | 594 mm x 376 mm x 150 mm / 23,39" x 14,80" x 5,91" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Opiniones de los usuarios