Monitorgröße | 29.0" |
Helligkeit | 300 cd/m² (normaler Einsatz) |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x HDMI 1.4; 1 x DisplayPort 1.2; 1 x Audioausgang (3,5 mm); |
Gewicht | 6.60 Kg |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+360°/-360°), Höhenverstellbereich (177 mm) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | D |
Stromversorgung | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Marke | ThinkVision |
Gewicht mit Verpackung | 8.50 Kg |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 68.8 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI cable |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | 99% sRGB |
Farbtiefe | 8-Bit (Hi-FRC) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
Augenschonend | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 47,52 × 320 × 688,37 mm |
Höhenverstellbar | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss | Ja |
Nahezu rahmenlos | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Optionale Sound Bar-Unterstützung | Ja |
Stromverbrauch | 36 W Typ., 45 W Max. |
TCO Edge | 2,0 |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 4.40 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 8.50 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 6.60 Kg |
Maximum Auflösung | 2560 x 1080 |
Bewertungen