Monitorgröße | 31.5" |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Verbindungstyp | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Bildschirmtyp | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel | 178 / 178 degrees |
Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz | A |
Stromversorgung | 100-240 VAC, 47-63 Hz |
Energy Star | None |
Marke | Lenovo |
USB-Anschlüsse | None |
Länge | 72.9 cm |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI cable |
Entspiegelt | Ja |
Eingebaute Kamera | Nein |
Farbabdeckung | NTSC 72 % |
Farbtiefe | 10-Bit |
Farbunterstützung | 1,07 Milliarden |
Abmessungen ohne Verpackung | 256,1 x 508,6 x 729,7 mm, 10,08 x 20,02 x 28,73 Zoll |
Augenschonend | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß | 53,8 x 432,8 x 729,7 mm, 2,12 x 17,04 x 28,73 Zoll |
Höhenverstellbar | Nein |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Kensington-Schloss | Ja |
Stromverbrauch | 35-W-Typ, max. 45 W, 0,5 W Stand-by/Aus, 0,3-W ausgeschaltet |
USB Typ C | Nein |
Gewicht nur Bildschirm | 6.10 Kg |
Gewicht mit Verpackung | 10.51 Kg |
Gewicht ohne Verpackung | 7.16 Kg |
Maximum Auflösung | 2560 x 1440 |
Höhe | 50.86 cm |
Tiefe | 25.61 cm |
EPEAT | None |
Package Dimensions | 870 x 203 x 600 mm, 34,3 x 8,0 x 23,6 Zoll |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Bewertungen