Ljusstyrka | 300 cd/㎡ (normalt) |
Kontrast | 1000:1 |
Anslutningstyp | 1 x HDMI 1.4, 1 × DP 1.2 1 USB 3.2 Gen 1-port (uppströms via USB Typ B) 4 × USB 3.2 Gen 1-portar (nedströms, inkl. 1 BC); 1 × ljudutgång (3,5 mm) |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Bildskärmstyp | IPS |
Stativ | Höja-luta-vrida-rotera |
EU:s energiklassificering | F |
Strömkrav | 100–240 VAC, 47–63 Hz |
Varumärke | ThinkVision |
Färgtäckning | 99 % sRGB |
Färgdjup | 8 |
Färgstöd | 16,7 miljoner |
Belastning på ögon | Ja |
Mått utan stativ | 50,0 mm x 362,5 mm x 611,9 mm / 1,97" x 14,27" x 24,09" |
Höj- och sänkbar | Ja |
Kensington-lås | Ja |
Near Edgeless | 3 sidor |
Stöd för högtalarpanel (alternativ) | Ja |
Energiförbrukning | 24 W-typ. / 65 W max |
Programvara/drivrutin | Ja (Lenovo ThinkColour) |
TCO Edge | 2,0 |
Vikt endast huvud | 4,9 kg, 10,8 lbs. |
Vikt med emballage | 10,1 kg, 22,2 lbs. |
Vikt utan emballage | 7,0 kg, 15,3 lbs. |
Användarrecensioner