Afmetingen beeldscherm | 19.5" |
Helderheid | 250 cd/m2 (nominaal) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrastratio | 1000:1 |
Verbindingstype | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
Gewicht | 2.5 Kg |
Schermverlichting | WLED |
Responstijd | 2 ms (On) / 5 ms (Off) |
Soort paneel | Twisted-Nematic |
Kijkhoek | 170 / 160 degrees |
Standaard | Kantelhoek (-5°/22°) |
EU-energieclassificatie | D |
Stroomvereisten | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Energy Star | 9.0 |
Merk | ThinkVision |
Verpakt gewicht | 3.70 Kg |
USB-poorten | None |
Lengte | 46.4 cm |
Meegeleverde accessoire | HDMI cable |
Ingebouwde camera | No |
Kleurdekking | 72% NTSC (CIE 1931) |
Kleurdiepte | 8 |
Ondersteunde kleuren | 16,7 miljoen |
Alleen kopafmetingen | 464,8 x 283,5 x 48,3 mm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Geïntegreerde luidspreker | Nee |
Kensington-slot | Ja |
Energieverbruik | 12 W (normaal), 15 W (max) |
TCO Edge | 2,0 |
Ondersteuning Thin Client (Tiny) | Ja |
USB Type-C | Nee |
Gewicht alleen kop | 2.18 Kg |
Gewicht met verpakking | 3.70 Kg |
Gewicht zonder verpakking | 2.48 Kg |
Maximale resolutie | 1600 x 900 |
Recensies van gebruikers