| 製品シリーズ | ThinkStation E31 | ||||||
| カスタム・セレクト | |||||||
| 製品番号 | 2552EFJ | 2552EJJ | 2552EGJ | 2552EHJ | 2552EPJ | ||
| 保守用製品番号 | 2552EFJ | 2552EJJ | 2552EGJ | 2552EHJ | 2552EPJ | ||
| ダイレクト価格(税込) | ¥110,250 | ¥123,900 | ¥162,750 | ¥172,200 | ¥181,650 | ||
| ダイレクト価格(税別) | ¥105,000 | ¥118,000 | ¥155,000 | ¥164,000 | ¥173,000 | ||
| 初期導入済OS ※1 | |||||||
| 稼働確認OS | |||||||
| プロセッサー(CPU) | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー | インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 v2 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー | インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 v2 | |||
| プロセッサー動作周波数 | 3.30GHz | 3.20GHz | 3.40GHz | 3.40GHz | |||
| CPUスロット数 | 1(空0) | ||||||
| 三次キャッシュ | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| チップセット | インテル® C216チップセット | ||||||
| インテルAMT対応 ※2 | インテル AMT 8.0対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) | ||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード | ||||||
| 指紋センサー付キーボード ※3 | なし | ||||||
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大)※4 | 4GB(2GB x 2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB | 8GB(4GB x 2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB | |||||
| 主記憶(RAM)スロット数※5 | 4(空 2) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | FDD | なし | |||||
| HDD ※6 | 500GB x 1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) | ||||||
| RAID構成 | RAID 0,1(初期設定なし) | ||||||
| SSD | なし | ||||||
| オプティカル・ドライブ ※7 | DVD-ROM ドライブ(DVD-ROM:読み込み最大16倍速 CD-ROM:読み込み最大48倍速) | DVDスーパーマルチドライブ(書き込み速度:16x DVD+/-R 、 8x DVD+RW、 6x DVD-RW、5x DVD-RAM、40x CD-R 、24x CD-RW) (読み込み速度:40xCD-ROM、16xDVD-ROM) | |||||
| サイズなど | 5.25インチ | ||||||
| インテル・ターボ・メモリー | なし | ||||||
| グラフィックス ※8 | CPU内蔵 (Intel® HD Graphics 2000) | CPU内蔵 (Intel® HD Graphics P4000) | NVIDIA ® Quadro® 410 (Dual link DVI x 1、DisplayPort x 1) | NVIDIA® Quadro® 600(Dual link DVI x 1、DisplayPort x 1) | NVIDIA® Quadro® K600(Dual link DVI x 1、DisplayPort x 1) | ||
| ビデオRAM容量 ※9 | 最大 1.7GB(メイン・メモリーと共有) | 最大512MB | 最大1GB | ||||
| 最大解像度 ※10 | 2560 x 2048 (デジタル出力、60Hz 時) | 3840 x 2160 (DisplayPortポート使用時) | 2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時) | 3840 x 2160 (DisplayPortポート使用時) | |||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし | |||||
| セットディプレイ名称/製品番号 | なし | ||||||
| 本体インターフェース(ポート) ※11 | シリアル・ポート x1, USB2.0:x4(前面x2、背面x2)、USB3.0:x4(背面x4), ビデオ出力:VGA/DisplayPort x各1, イーサネット:RJ-45 x1, マイク入力/ヘッドホン出力 x各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 x各1(背面) | ||||||
| IEEE 1394 | なし | ||||||
| オプション用スロット※12 | PCI Express x16 | 1(空1、Gen2 フルレングス・フルハイト x1) | 1(空1、Gen3 フルレングス・フルハイト x1) | 1(空0、Gen3 フルレングス・フルハイト x1) | |||
| PCI Express x8 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x4 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x1 | 1(空1、Gen2 フルレングス・フルハイト x1) | ||||||
| PCI-X | 0(空0) | ||||||
| PCI | 2(空2) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト x2) | ||||||
| その他のカード・スロット | なし | 29 in 1メモリーカードリーダ | なし | ||||
| 拡張ストレージベイ | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空1))、 5.25型x2(空1) | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空0))、 5.25型x2(空1) | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空1))、 5.25型x2(空1) | ||||
| イーサネット | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード | ||||||
| オーディオ機能 ※13 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) | ||||||
| キーボード | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB) | ||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス(USB) | ||||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | 175 x 431 x 425mm | ||||||
| 本体質量 | (最大構成)約12.5kg | ||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm | 310 x 540 x 510mm | ||||||
| 梱包箱重量 | 14.0kg | ||||||
| 定格電圧 | AC 100V/220(50/60Hz) | ||||||
| 使用環境 | 温度 10-35℃、湿度 20-80% | ||||||
| 最大消費電力(W) | 47.9 | 87.5 | 112.5 | 135.6 | 106.0 | ||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 20.8 | 24.2 | 31.7 | 30.8 | 29.1 | ||
| 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) | - | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.4 | 1.2 | 1.4 | ||||
| 電源オフ消費電力 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) ※14 | U区分 0.26(AAA) | U区分 0.15(AAA) | U区分 0.13(AAA) | ||||
| Microsoft® Office | なし | ||||||
| 主な付属品 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、 | ||||
| システム本体 | 保証期間※15 | 3年 | |||||
| 国内での修理※16 | 翌営業日対応による機器設置先での修理 | ||||||
| 海外での修理※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| ソフトウェア※18 | | ||||||
| インターネット&パソコン通信 | |||||||
| インターネットブラウザ※19 | ● | Windows Internet Explorer® 10 | |||||
| e-メール※19 | |||||||
| 実用 | |||||||
| PDFファイルビューアー※20 | ○ | Adobe® Acrobat Reader® 10.1 | |||||
| システム情報ユーティリティ | |||||||
| サポート情報 | |||||||
| パフォーマンス管理 | |||||||
| ディスク管理 | |||||||
| 情報検索 | |||||||
| 画像検索ツール | |||||||
| オンラインヘルプ & 総合 ツールランチャー | |||||||
| システムアップデートツール | |||||||
| システム移行ツール | |||||||
| バックアップ&リストア | ○ | ThinkVantage Rescue and Recovery 4.5 | |||||
| DVDムービー作製 | ○ | Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition 7.0 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| DVDムービー視聴 | ○ | Intervideo WinDVD 10.0 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| DVDライティング | ○ | Corel Burn Now Lenovo Edition 4.5 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| セキュリティー、その他 | |||||||
| セキュリティーソフト | |||||||
| セキュリティーツール | |||||||
| ウィルス対策※21 | ○ | Norton Internet Security 2013 (30日試用版) | |||||
| パーソナルファイアウォール | |||||||
| システム診断 | ● | Lenovo Solution Center 2.1 | |||||
| お客様登録 | |||||||
| Remote Mgt & Energy saving | |||||||
| その他 | ○ | ThinkVantage Product Recovery 10.0 | |||||
| リカバリーメディア (P/N) ※22 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット:0A58036 | ||||||
| 発表日 | 2013年7月30日 | ||||||
| 受注開始予定日 | 2013年8月13日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | 2013年8月20日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 ※23 | 2018年12月31日 | ||||||
| 仕切りコード | PC-1F | ||||||
| 製品シリーズ | ThinkStation E31 | ||||||
| カスタム・セレクト | |||||||
| 製品番号 | 2552EKJ | 2552EQJ | 2552ELJ | 2552EMJ | 2552ENJ | ||
| 保守用製品番号 | 2552EKJ | 2552EQJ | 2552ELJ | 2552EMJ | 2552ENJ | ||
| ダイレクト価格(税込) | ¥183,750 | ¥218,400 | ¥275,100 | ¥276,150 | ¥338,100 | ||
| ダイレクト価格(税別) | ¥175,000 | ¥208,000 | ¥262,000 | ¥263,000 | ¥322,000 | ||
| 初期導入済OS ※1 | |||||||
| 稼働確認OS | |||||||
| プロセッサー(CPU) | インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 v2 | インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 v2 | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 3.40GHz | 3.60GHz | |||||
| CPUスロット数 | 1(空0) | ||||||
| 三次キャッシュ | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| チップセット | インテル® C216チップセット | ||||||
| インテルAMT対応 ※2 | インテル AMT 8.0対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) | ||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード | ||||||
| 指紋センサー付キーボード ※3 | なし | ||||||
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大)※4 | 8GB(4GB x 2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB | ||||||
| 主記憶(RAM)スロット数※5 | 4(空 2) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | FDD | なし | |||||
| HDD ※6 | 500GB x 1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) | なし | |||||
| RAID構成 | RAID 0,1(初期設定なし) | ||||||
| SSD | なし | 256GB x 1 (シリアルATA/2.5インチ) | |||||
| オプティカル・ドライブ ※7 | DVDスーパーマルチドライブ(書き込み速度:16x DVD+/-R 、 8x DVD+RW、 6x DVD-RW、5x DVD-RAM、40x CD-R 、24x CD-RW) (読み込み速度:40xCD-ROM、16xDVD-ROM) | ||||||
| サイズなど | 5.25インチ | ||||||
| インテル・ターボ・メモリー | なし | ||||||
| グラフィックス ※8 | NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI x 1、DisplayPort x 1) | NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI x 1、 DisplayPort x 2) | NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I x 1、DisplayPort x 2) | NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI x 1、 DisplayPort x 2) | NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I x 1、DisplayPort x 2) | ||
| ビデオRAM容量 ※9 | 最大1GB | 最大2GB | 最大1GB | 最大2GB | 最大1GB | ||
| 最大解像度 ※10 | 2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時) | 3840 x 2160 (DisplayPortポート使用時) | 2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時) | 3840 x 2160 (DisplayPortポート使用時) | 2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時) | ||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし | |||||
| セットディプレイ名称/製品番号 | なし | ||||||
| 本体インターフェース(ポート) ※11 | シリアル・ポート x1, USB2.0:x4(前面x2、背面x2)、USB3.0:x4(背面x4), ビデオ出力:VGA/DisplayPort x各1, イーサネット:RJ-45 x1, マイク入力/ヘッドホン出力 x各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 x各1(背面) | ||||||
| IEEE 1394 | なし | ||||||
| オプション用スロット※12 | PCI Express x16 | 1(空0、Gen3 フルレングス・フルハイト x1) | |||||
| PCI Express x8 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x4 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x1 | 1(空1、Gen2 フルレングス・フルハイト x1) | ||||||
| PCI-X | 0(空0) | ||||||
| PCI | 2(空2) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト x2) | ||||||
| その他のカード・スロット | 29 in 1メモリーカードリーダ | なし | 29 in 1メモリーカードリーダ | ||||
| 拡張ストレージベイ | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空0))、 5.25型x2(空1) | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空1))、 5.25型x2(空1) | 3.5型x3(HDDx2(空1)、メディアカードリーダx1(空0))、 5.25型x2(空1) | ||||
| イーサネット | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード | ||||||
| オーディオ機能 ※13 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) | ||||||
| キーボード | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB) | ||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス(USB) | ||||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | 175 x 431 x 425mm | ||||||
| 本体質量 | (最大構成)約12.5kg | ||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm | 310 x 540 x 510mm | ||||||
| 梱包箱重量 | 14.0kg | ||||||
| 定格電圧 | AC 100-127V/200-240V(50/60Hz) | ||||||
| 使用環境 | 温度 10-35℃、湿度 20-80% | ||||||
| 最大消費電力(W) | 127.4 | 111.2 | 139.0 | 116.3 | 134.0 | ||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 30.7 | 28.9 | 37.0 | 31.1 | 31.7 | ||
| 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) | - | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.4 | ||||||
| 電源オフ消費電力 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) ※14 | U区分 0.13(AAA) | ||||||
| Microsoft® Office | なし | ||||||
| 主な付属品 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | ||
| システム本体 | 保証期間※15 | 3年 | |||||
| 国内での修理※16 | 翌営業日対応による機器設置先での修理 | ||||||
| 海外での修理※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| ソフトウェア※18 | | ||||||
| インターネット&パソコン通信 | |||||||
| インターネットブラウザ※19 | ● | Windows Internet Explorer® 10 | |||||
| e-メール※19 | |||||||
| 実用 | |||||||
| PDFファイルビューアー※20 | ○ | Adobe® Acrobat Reader® 10.1 | |||||
| システム情報ユーティリティ | |||||||
| サポート情報 | |||||||
| パフォーマンス管理 | |||||||
| ディスク管理 | |||||||
| 情報検索 | |||||||
| 画像検索ツール | |||||||
| オンラインヘルプ & 総合 ツールランチャー | |||||||
| システムアップデートツール | |||||||
| システム移行ツール | |||||||
| バックアップ&リストア | ○ | ThinkVantage Rescue and Recovery 4.5 | |||||
| DVDムービー作製 | ○ | Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition 7.0 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| DVDムービー視聴 | ○ | Intervideo WinDVD 10.0 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| DVDライティング | ○ | Corel Burn Now Lenovo Edition 4.5 (書き込み可能 DVD ドライブ搭載モデルのみ) | |||||
| セキュリティー、その他 | |||||||
| セキュリティーソフト | |||||||
| セキュリティーツール | |||||||
| ウィルス対策※21 | ○ | Norton Internet Security 2013 (30日試用版) | |||||
| パーソナルファイアウォール | |||||||
| システム診断 | ● | Lenovo Solution Center 2.1 | |||||
| お客様登録 | |||||||
| Remote Mgt & Energy saving | |||||||
| その他 | ○ | ThinkVantage Product Recovery 10.0 | |||||
| リカバリーメディア (P/N) ※22 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット:0A58036 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット:0A58036 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット:0A58036 | ||||
| 発表日 | 2013年7月30日 | ||||||
| 受注開始予定日 | 2013年8月13日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | 2013年8月20日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 ※23 | 2018年12月31日 | ||||||
| 仕切りコード | PC-1F | ||||||
