| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo TAB4 8 | ||
| 製品番号 | ZA2D0085JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA2D0085JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Android™ 7.1 | |||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® MSM8917 クアッドコア プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.40GHz | |||
| コア数 | 4 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 2GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | |||
| フラッシュメモリー | ※2 | 16GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※3 | 8.0型ワイドIPSパネル (1280x800ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※4 | - | ||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※5 | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、 3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 | |||
| 通信方式 | LTE | FDD LTE Band 1/3/5/8/19 | ||
| W-CDMA (HSPA+) | W-CDMA Band 1/5/8 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | |
| SIMカードスロット | ※7 | あり(Nano SIMカード対応) | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/500万画素 | ||
| フラッシュ | なし / なし | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | スレートブラック | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 211x124x8.3mm | ||
| 本体質量 | ※10 | 約 320g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 23x13.6x4.6cm | |||
| 梱包箱重量 | 約 627g | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※9 | 4850mAh | ||
| 使用時間 | ※9 | 約 10時間 | ||
| 充電時間 | ※9 | 約 5時間 (ACアダプター使用時) | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※8 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | ACアダプター、USBケーブル、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 主なソフトウェア | ※12 | Office Mobile、SHAREit、SYNCit、Netflix | ||
| 発表日 | 2018年4月10日 | |||
