| 製品シリーズ | Lenovo ideapad Miix720 | |||||
| 製品番号 | 80VV00BYJP | 80VV00C0JP | ||||
| 保守用製品番号 | 80VV00BYJP | 80VV00C0JP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.70GHz (ターボブースト時 3.50GHz) | |||||
| コア数 | 2 | |||||
| キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||
| 指紋センサー | なし | |||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 16GB | ||||
| 容量 (最大) | ※1 | 16GB | ||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM | |||||
| メモリースロット数 | 0 (オンボード) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | ※2 | なし | |||
| SSD | ※2 | 256GB PCIe | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 12.0型 QHD IPS液晶 (2880x1920ドット、1,677万色以上) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり、ゴリラガラス | |||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 620) | |||||
| ビデオRAM容量 | ※4 | 最大 約8GB(メインメモリーと共有) | ||||
| 外部接続時(ドット・発色) | ※5 | 最大 4096x2304ドット、1677万色(USB Type-C to DP出力時) | ||||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※6 | 1 (DC-in、Thunderbolt™3、DP-out機能付き) | |
| フルサイズ USB | USB2.0 | ※6 | 1 | |||
| USB3.0 | ※6 | 1(内、Powered USBx1) | ||||
| ディスプレイ関連ポート | HDMI | ※6 | 0 | |||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | |||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio機能付き) | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | |||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 100 万 (Windows Hello 対応IR カメラ)/500 万 | ||||
| フラッシュ | なし | |||||
| フォーカス方式 | AF/FF | |||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | ||||
| メモリーカードスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー | ||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | |||||
| 本体カラー | エボニーブラック | |||||
| センサー類 | 光センサー、加速度センサー | |||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 292x210x8.9mm | |||
| フォリオキーボード装着時 | 約 293x215x14.9mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 780g | |||
| フォリオキーボード装着時 | ※9 | 約 1.15kg | ||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 30.6x23.7x6.5cm | |||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 3.15kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 8.5時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2.8時間 | ||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | ※9 | 約 180g | ||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 6.0 | |||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.75 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※13 | M区分 0.023(AAA) | ||||
| Microsoft Office | ※14 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、フォリオキーボード、Active Pen、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、フォリオキーボード、Active Pen | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||
| 主なソフトウェア | ※16 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)等 | ||||
| 発表日 | 2017年7月19日 | |||||
