| 製品シリーズ | ThinkPad E480 |
| 製品番号 | 20KNA033JP |
| ダイレクト価格(税別) | ¥126,000 |
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします |
| 稼動確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) |
| プロセッサー | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 1.60GHz |
| プロセッサーコア数 | 4 |
| プロセッサー・キャッシュ | 6 MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
| チップ・セット | CPUに統合 |
| vPro対応 | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠)(ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード |
| 指紋センサー | 指紋認証 |
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 8GB(8GBx1)(PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) / 32GB |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2(空 1) |
| 補助記憶装置(内蔵)|HDD/SSD | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 7200rpm |
| 補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|CD/DVD/CD-R/Blu-ray | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|ウルトラベイ他 | なし |
| ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし - ブラック |
| ビデオ・チップ | インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内蔵) |
| ビデオRAM容量 | Win10 (64bit)搭載の前提で、ビデオRAM容量は以下となり: 内蔵グラフィックス搭載の場合:搭載するメインメモリーの容量の1/2; ディスクリートグラフィックス搭載の場合:グラフィックスカードのRAM容量; |
| 外部ディスプレイ出力|アナログ接続時(ドット・発色) | なし |
| 外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) |
| USBポート (Type-C USB3.1 ) | Type-C USB3.1 x 1 (Video-out 機能付き) |
| USBポート (Type-A USB3.0 ) | USB3.0 x 2 (内、Powered USBx1) |
| USBポート (Type-A USB2.0) | USB2.0 x 1 |
| ディスプレイ関連ポート(VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(Mini DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(HDMI) | HDMI x 1 |
| ディスプレイ関連ポート(Mini HDMI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(Micro HDMI) | なし |
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクター | RJ-45 x1 |
| OneLink | なし |
| OneLink+ | なし |
| ドッキングコネクター | なし |
| イーサネット拡張コネクター | なし |
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 (ac/a/b/g/n) |
| WWAN | なし |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| WiGig | 非対応 |
| NFC | なし |
| オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン |
| 内蔵カメラ | カメラ(HD 720p対応) |
| Expressカードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | microSDメディアカードリーダー |
| SIMカードスロット | なし |
| その他のカードスロット | なし |
| キーボード | 日本語キーボード |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| センサー類 | なし |
| ボタン類 | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 329.3x242x21.9mm 約 329.3x242x19.9mm (アルミニウム) |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 約 1.75kg |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.6x8.1x30cm |
| 梱包時重量 | 約 2.61kg |
| メインバッテリー | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | i3 CPU HD SSD 内蔵グラフィックスの場合 約 13.5時間; i5 CPU FHD SSD 内蔵グラフィックスの場合 約 14.03時間; i5 CPU HD HDD AMDビデオカードの場合 約 8.7時間; i7 CPU FHD HDD AMDビデオカードの場合 約 7.8時間; |
| 充電時間(パワーオフ時) | 約 2時間 (パワーオフ) |
| ACアダプター|種類 | 45W ACアダプター(USB Type-C) |
| ACアダプター|定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| ACアダプター|質量 | 本体:約 170g コード:約 60g |
| 最大消費電力(W) | 45W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office類 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |
| 拡張保守 | なし |
| 保証|保証期間 | 1年 |
| 保証|国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
| 保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| ITC Service | なし |
| ※1 | 実際の動作スピード はCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。 |
