| 製品シリーズ | ThinkCentre E93z All-In-One | ||||||
| 製品番号 | 10BA006AJP | 10BA006BJP | 10BA0049JP | 10BA004AJP | |||
| 保守用製品番号 | 10BA006AJP | 10BA006BJP | 10BA0049JP | 10BA004AJP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥162,000 | ¥186,000 | ¥189,000 | ¥208,000 | |||
| 初期導入済OS ※1 | |||||||
| 稼働確認OS | |||||||
| プロセッサー | インテル® Core™ i5-4440S プロセッサー | インテル® Core™ i7-4770S プロセッサー | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 2.80GHz | 3.10GHz | |||||
| 三次共有キャッシュ | インテル®スマート・キャッシュ 6MB (メインプロセッサーに内蔵) | インテル® スマート・キャッシュ 8MB (メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| 統合メモリーコントローラー | 1600MHz | ||||||
| チップセット | インテル® B85 Express チップセット | ||||||
| インテルAMT対応 | 非対応 | ||||||
| vPro対応 | 非対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | なし | ||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール | ||||||
| 指紋センサー付キーボード ※2 | なし | ||||||
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大)※3 | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB | 8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB | |||||
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)※4 | 2(空 1) | 2(空 0) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | FDD | なし | |||||
| HDD ※5 | 1TB(5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ) | なし | |||||
| RAID構成 | なし | ||||||
| SSD | 非対応 | 180GB | |||||
| オプティカル・ドライブ※6 | Slim ブルーレイ・ディスクドライブ(Blu-ray Disc書き込み対応) | ||||||
| 5.25インチ(スリムタイプ) | |||||||
| インテル・ターボ・メモリー | 非対応 | ||||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA GeForce 720A グラフィックス(オンボード) | ||||||
| ビデオRAM容量 ※7 | 最大1GB | ||||||
| 解像度および最大発色数 ※8 | 最大解像度 1920x1080 (1,677万色) *外部出力時の解像度は別枠に記載 | ||||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | 21.5型ワイド フル HD (1920x1080) LED (16:9):マルチタッチ(光沢あり) | |||||
| セットディスプレイ名称/製品番号 | なし | ||||||
| スタンド・タイプ | UltraFlex スタンド(高さ調節可能)VESA規格(100mm対応) | ||||||
| インターフェース(ポート) ※9 | USB×6 (側面USB3.0×2「内、1ポートがPowered USB対応」、背面USB2.0×4), ディスプレイ関連ポート:HDMI x2(外部出力x1,外部入力x1), イーサネット: RJ-45 x1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (側面) | ||||||
| ワイヤレス | インテル® Wireless-N 7260 b/g/n | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 ac/a/b/g/n | |||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0(通信距離:最大10m、通信速度:最大1Mbps) | ||||||
| 内蔵カメラ | あり(200万画素) | ||||||
| スピーカー | 内蔵スピーカー(3Wx2) | ||||||
| オプション用スロット※10(空スロット) | PCI Express x16 | 0(空0) | |||||
| PCI Express x8 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x4 | 0(空0) | ||||||
| PCI Express x1 | 0(空0) | ||||||
| PCI-X | 0(空0) | ||||||
| Mini PCIE | Mini PCIE 1(空0) | ||||||
| PCI | 0(空0) | ||||||
| その他のカード・スロット | メディアカードリーダー:あり *対応メディアカードは別枠に記載 | ||||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:2.5型HDD×1(空0), 3.5型FDD:なし | ||||||
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード | ||||||
| オーディオ機能 ※11 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) | ||||||
| キーボード | Lenovo ウルトラスリム・プラス ワイヤレス・キーボード | ||||||
| マウス | Lenovo ウルトラスリム・ワイヤレス・マウス | ||||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 534 x 276 x 482 mm | ||||||
| 本体質量 | 10.6kg (最大構成) | ||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 67 x 26.2 x 56.2 cm | ||||||
| 梱包箱重量 | 14.7kg | ||||||
| 定格電圧 | AC 100V(50/60Hz) | ||||||
| 使用環境 | 温度 10-35℃、湿度 20-80% | ||||||
| 最大消費電力(W) | 71.45 | 104.51 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 31.55 | 42.6 | |||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.439 | 1.18 | |||||
| 電源オフ消費電力 | 0.461 | 0.47 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) ※12 | - | ||||||
| Microsoft® Office | なし | Microsoft® Office Home & Business 2013 | なし | ||||
| 主な付属品 | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Officeプロダクトキーパック同梱(該当モデルのみ) | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | ||||
| システム本体 | 保証期間※13 | 1年 | |||||
| 国内での修理※14 | オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理) | ||||||
| 海外での修理※15 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| リカバリーメディア (P/N) ※20 | Webをご参照ください | ||||||
| 発表日 | 2014年2月25日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | 2014年2月25日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2019年12月30日 | ||||||
| ThinkCentre E93z All-In-One 詳細解像度 | |
| All-In-One 液晶サイズ | 詳細解像度 |
| 21.5インチワイドモニター | 640x480、800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1440x900、1600x900、1920x1080 |
| 外部出力 | 詳細解像度 |
| HDMI(デジタル): CPU内蔵Intel HDグラフィックス | 640x480、720x480、720x576、800x480、800x600、854x480、960x540、960x640、1024x576、1024x600、1024x640、1024x768、1136x640、1152x720、1152x768、1152x864、1280x720、1280x768、1280x800、1280x864、1280x960、1280x1024、1366x768、1400x1050、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1440x900、1440x960、1536x960、1600x900、1600x1200、1680x1050、1704x960、1728x1080、1864x1050、1920x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1440、2560x1600、2560x1920、2560x2048 |
| HDMI(デジタル): NVIDIA GeForce 720A グラフィックス(オンボード) | 640x480、720x480、720x576、800x480、800x600、854x480、960x540、960x640、1024x576、1024x600、1024x640、1024x768、1136x640、1152x720、1152x768、1152x864、1280x720、1280x768、1280x800、1280x864、1280x960、1280x1024、1366x768、1400x1050、1440x240、1440x288、1440x480、1440x576、1440x900、1440x960、1536x960、1600x900、1600x1200、1680x1050、1704x960、1728x1080、1864x1050、1920x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536、2560x1440、2560x1600、2560x1920、2560x2048 |
| ThinkCentre E93z All-In-One オプティカルドライブ仕様 | |||||
| Slim DVD-ROM | Slim スーパーマルチ・ドライブ | Slim ブルーレイ・ランボ・ドライブ | |||
| 読込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | ||
| CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大8倍速 | ||
| CD-DA | 最大20倍速 | 最大20倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-ROM (DL) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD+R (DL) | 最大6倍速 | 最大6倍速 | 最大6倍速 | ||
| DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-R (DL) | 最大6倍速 | 最大6倍速 | 最大6倍速 | ||
| DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | ||
| BD-ROM | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-ROM (DL) | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-R | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-R (DL) | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-R LTH | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-RE | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-RE (DL) | - | - | 最大6倍速 | ||
| 書込み/書換え | CD-R | - | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-RW | - | 最大16倍速 | 最大16倍速 | ||
| DVD-R | - | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-R (DL) | - | 最大6倍速 | 最大4倍速 | ||
| DVD+R | - | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD+R (DL) | - | 最大6倍速 | 最大4倍速 | ||
| DVD-RW | - | 最大6倍速 | 最大6倍速 | ||
| DVD+RW | - | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
| DVD-RAM | - | 最大5倍速 | 最大5倍速 | ||
| BD-R | - | - | 最大6倍速 | ||
| BD-RE | - | - | 最大2倍速 | ||
| ThinkCentre E93z All-In-One メディアカードリーダー・スペック | |||||
| メディアの種類 | アダプター無しに 使用可能 | カード・アダプターが必要 | |||
| MMC | ✔ | ||||
| RS MMC | ✔ | ||||
| MMC Mobile | ✔ | ||||
| MMC Plus | ✔ | ||||
| SD | ✔ | ||||
| SDHC | ✔ | ||||
| SDXC | ✔ | ||||
| MS | ✔ | ||||
| MS Pro | ✔ | ||||
| xD Picture Card TypeM | ✔ | ||||
| xD Picture Card TypeH | ✔ | ||||
| MMC Micro | ✔ | ||||
| Mini SD | ✔ | ||||
| Micro SD | ✔ | ||||
| Mini SDHC | ✔ | ||||
| Micro SDHC | ✔ | ||||
| Micro SDXC | ✔ | ||||
| MS Duo | ✔ | ||||
| MS Pro Duo | ✔ | ||||
| MS Micro | ✔ | ||||
| MS Pro HG Duo | ✔ | ||||
| MS HG Micro | ✔ | ||||
| MS XC Duo | ✔ | ||||
| MS XC Micro | ✔ | ||||
| MS XC HG Duo | ✔ | ||||
| MS XC HG Micro | ✔ | ||||
| 初期導入済みソフトウェア | |||||
| ソフトウェア※16 | |||||
| インターネット&パソコン通信 | |||||
| インターネットブラウザ※17、※18 | ● | Windows® Internet Explorer® 11 | |||
| 実用 | |||||
| システムアップデートツール | ● | ThinkVantage System Update v5.0 | |||
| DVDムービー作製、メディア書き込み | ● | Cyberlink - PowerDVD Create v10 (Power DVD, Power2Go, Power Producer)(書き込み可能 のオプティカル・ドライブ搭載モデルのみ) | |||
| Blu-ray視聴 | ● | Cyberlink- PowerDVD BD v10 | |||
| セキュリティー、その他 | |||||
| セキュリティーソフト | ○ | ThinkVantage Password Manager v4.2 | |||
| セキュリティーツール※18 | ● | Norton Studio v1.3 | |||
| フィルタリングソフトウェア※18 | ○ | i-フィルター v6.0 (30日試用版) | |||
| ウィルス対策 ※18(※19) | ● | Norton Internet Security 2014 (30日試用版) | |||
| システム診断 | ● | Lenovo Solution Center v2.3 | |||
| お客様登録&サポート情報 | ● | Lenovo Support v2.0 | |||
| 電源管理 | ● | ThinkVantage Power Manager v3.2 | |||
| コミュニケーション | ● | Skype (OS標準) ※18 | |||
| 情報更新 | ● | Lenovo Companion v1.5 | |||
| 情報蓄積サービス | ● | Evernote v2.1 ※18 | |||
| ● | HighTail - Metro v1.2 ※18 | ||||
| その他 | ● | PC Device Stage v4.0 | |||
| ● | AccuWeather v3.0 ※18 | ||||
