| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab P12 Pro 製品詳細はこちら | ||
| 製品番号 | ZA9D0067JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA9D0067JP | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 11 | ||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 870 プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 最大3.20 GHz | |||
| コア数 | 8 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 8GB | |
| 仕様 | LPDDR5 | |||
| フラッシュメモリー | ※3 | 256GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 12.6型ワイドAMOLEDパネル (2560x1600ドット)、 HDR10+対応、ドルビー・ビジョン対応、 リフレッシュ・レート120Hz対応 | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | 最大3840x2160ドット(USB 3.2 Gen2 Type-Cポート to DisplayPort接続時) | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Wi-Fi Display対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 3.2 Gen2 Type-Cポート (OTG機能、オーディオ出力、DisplayPort1.4出力対応) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | なし | ||
| その他 | スマートコネクタ(キーボード接続用) | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビー・アトモス | ||
| スピーカー | JBL®スピーカー×4 | |||
| マイクロフォン | マイクロフォン×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※8 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 800万画素 / 500万画素(広角カメラ)+1300万画素 | ||
| フラッシュ | なし / あり | |||
| フォーカス方式 | FF /FF+ AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 指紋センサー、加速度センサー、光センサー、TOFセンサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス | |||
| 本体カラー | ストームグレー | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 本体:約 285.6x184.5x5.6mm キーボード:約 285.6x184.5x5mm バックカバー:約 285.6x184.5x10mm | ||
| 本体質量 | ※9 | 本体:約 565g キーボード:約 288g バックカバー:約 152g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 36.5x20.4x6cm | |||
| 梱包箱重量 | ※9 | 約 2kg | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※10 | 10000mAh | ||
| 使用時間 | ※10 | 約 14時間 | ||
| 充電時間 | ※10 | 約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応 | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※11 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | Lenovoプリシジョンペン3、キーボードパック(キーボード、バックカバー)、 ACアダプター(30W)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル(充電用)、 USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、 カードスロットピン、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※12 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2022年1月25日 | |||
