| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkStation P340 Tiny 製品詳細はこちら | ||||||
| 製品フラグ | カスタム・セレクト | |||||||
| 製品番号 | 30DE003MJP | 30DE003NJP | 30DE003PJP | 30DE002YJP | ||||
| ダイレクト価格(税込) | ¥127,600 | ¥224,400 | ¥322,300 | ¥224,400 | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥116,000 | ¥204,000 | ¥293,000 | ¥204,000 | ||||
| JANコード | 4571591552736 | 4571591552729 | 4571591552712 | 4571591507637 | ||||
| OS | 初期導入済OS | ※1 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版)(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Pro for Workstations (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 種類 | ※5 | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー | インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー | インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー | インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 3.60GHz | 2.30GHz | 2.00GHz | 2.30GHz | ||||
| コア数 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||
| CPUスロット数 | 1 (空0) | |||||||
| キャッシュ | 6MB | 12MB | 16MB | 12MB | ||||
| バスアーキテクチャ | データバス | 8GT/s | ||||||
| メモリバス | 2666MHz | 2933MHz | 2666MHz | |||||
| チップセット | インテル® Q470 チップセット | |||||||
| インテルAMT対応 | ※2 | インテル® AMT12.0対応 | ||||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティケーブルスロット | |||||||
| 指紋センサー付キーボード | ※3 | なし | ||||||
| メインメモリ | 容量 (搭載) | ※4 | 4GB (4GBx1) | 16GB (16GBx1) | 32GB (32GBx1) | 16GB (16GBx1) | ||
| 容量 (最大) | ※4 | 64GB | ||||||
| 仕様 | PC4-23400 DDR4 SDRAM SODIMM | |||||||
| メモリスロット数 | ※4 | 2 (空1) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | FDD | なし | ||||||
| HDD | ※6 | なし | ||||||
| RAID構成 | ※7 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | ||||||
| SSHD | ※6 | なし | ||||||
| SSD | ※6 | 256GB(M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | 512GB(M.2 PCIe NVMe OPAL対応) | |||||
| オプティカル・ドライブ | ※8 | なし(弊社オプション製品にて使用可能) | ||||||
| サイズなど | なし | |||||||
| グラフィックス | ※9 | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 630) | NVIDIA Quadro P620(Mini DisplayPort x 4) | NVIDIA Quadro P1000 (Mini DisplayPort x 4) | NVIDIA Quadro P620(Mini DisplayPort x 4) | |||
| ビデオRAM容量 | ※10 | 最大約2GB(メインメモリと共有) | 2GB | 4GB | 2GB | |||
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | アナログ出力 | ※11、※12 | なし | |||||
| デジタル出力 | ※11、※12 | 最大解像度:4096x2304ドット(1677万色 60Hz) | 最大解像度:5120x2880ドット(約10億色 60Hz) | |||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし | ||||||
| セットディプレイ名称/製品番号 | なし | |||||||
| 本体外部インターフェイスポート | 前面USBポート | Type-A | ※12 | USB 3.2 Gen2 (Powered USB) x 1 | ||||
| Type-C | ※12 | USB 3.2 Gen1 x 1 | ||||||
| 背面USBポート | Type-A | ※12 | USB 3.2 Gen2 x 2、USB 3.2 Gen1 x 2 | |||||
| Type-C | ※12 | 0 | ||||||
| シリアルポート | ※12 | 0 | ||||||
| eSATAポート | ※12 | 0 | ||||||
| IEEE 1394 | ※12 | 0 | ||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※12 | 1 | ||||||
| オーディオジャック | 前面 | マイク入力 | ※12 | 0 | ||||
| ヘッドホン出力 | ※12 | 0 | ||||||
| コンボジャック | ※12 | 1 | ||||||
| 背面 | ライン入力 | ※12 | 0 | |||||
| ライン出力 | ※12 | 0 | ||||||
| マイク入力 | ※12 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート(外部出力) | VGA | ※12 | 0 | |||||
| DVI-D | ※12 | 0 | ||||||
| DVI-I | ※12 | 0 | ||||||
| DisplayPort | ※12 | 1 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※12 | 0 | ||||||
| HDMI | ※12 | 1 | ||||||
| その他 | 前面 | ※12 | 0 | |||||
| 背面 | ※12 | 0 | ||||||
| オプション用スロット | PCI Express x16 | ※13 | 1 (空1) ロープロファイルGen 3.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。) | 1 (空0) ロープロファイルGen 3.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。) | ||||
| PCI Express x8 | ※13 | 0 (空0) | ||||||
| PCI Express x4 | ※13 | 0 (空0) | ||||||
| PCI Express x1 | ※13 | 0 (空0) | ||||||
| PCI-X | ※13 | 0 (空0) | ||||||
| PCI | ※13 | 0 (空0) | ||||||
| その他のカード・スロット | オンボードM.2 スロット 2 (空1) | |||||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | ※14 | 0 (空0) | |||||
| 3.5型ストレージベイ | 0 (空0) | |||||||
| 2.5型ストレージベイ | 0 (空0) | |||||||
| メディアカードリーダー | なし | |||||||
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード | |||||||
| オーディオ機能 | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニションオーディオ(オンボード) | ||||||
| スピーカー | ※15 | 内蔵モノラルスピーカー | ||||||
| マイクロホン | ※13 | なし | ||||||
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | |||||||
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) | |||||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | 約 37x182.9x179mm | |||||||
| 本体質量 | 約 1.4kg(最大構成) | |||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm | 約 14.1x26.8x49cm | |||||||
| 梱包箱重量 | 約 2.85kg | |||||||
| 電源容量 | 170W | 230W | 170W | |||||
| 定格電圧 | ※25 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||||
| ACアダプター寸法(幅×奥行×高さ) | 約 155x76x30mm | 約 200x100x25.4mm | 約 155x76x30mm | |||||
| ACアダプター質量(本体) | 586.7g | 878.8g | 586.7g | |||||
| ACアダプター質量(コード) | 110g | 211g | 110g | |||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% | |||||||
| 最大消費電力(W) | 170.0 | 230.0 | 170.0 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※16 | 15区分 65.2kWh/年(AAA) | ||||||
| Microsoft® Office | なし | |||||||
| 主な付属品 | キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | ||||||
| マウス | 光学ホイール マウス(USB) | |||||||
| スタンド関係 | フロア スタンド | |||||||
| 電源関係 | ACアダプターおよび電源コ-ド(アース端子付き) | |||||||
| リカバリメディア | ※23 | なし | ||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類、購入証明書 | |||||||
| その他 | なし | Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター | ||||||
| システム本体 | 保証期間 | ※17 | 1年間 | 3年間 | ||||
| 国内での修理 | ※18 | 翌営業日オンサイト修理 | ||||||
| 海外での修理 | ※19 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 発表日 | 2021年11月16日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | 2021年11月16日 | |||||||
| 保守活動終了予定日 | ※24 | 2027年10月31日 | ||||||
| Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ | Ultra Slim DVD-ROM | ||
| 読込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| CD-R | |||
| CD-RW | |||
| CD-DA | |||
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-ROM (DL) | |||
| DVD+R | |||
| DVD+R (DL) | |||
| DVD+RW | |||
| DVD-R | |||
| DVD-R (DL) | |||
| DVD-RW | |||
| DVD-RAM | |||
| BD-ROM | - | - | |
| BD-ROM (DL) | - | - | |
| BD-R | - | - | |
| BD-R (DL) | - | - | |
| BD-R LTH | - | - | |
| BD-RE | - | - | |
| BD-RE (DL) | - | - | |
| 書込み/書換え | CD-R | 最大24倍速 | - |
| CD-RW | 最大16倍速 | - | |
| DVD-R | 最大8倍速 | - | |
| DVD-R (DL) | 最大6倍速 | - | |
| DVD+R | 最大8倍速 | - | |
| DVD+R (DL) | 最大6倍速 | - | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | - | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | |
| DVD-RAM | - | ||
| BD-R | - | - | |
| BD-RE | - | - |
| ソフトウェア※26 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版)(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | ||
| インターネット&パソコン通信 | |||
| インターネットブラウザ ※20、※21 | ● | Microsoft Edge | |
| ● | Windows Internet Explorer 11 | ||
| 実用 | |||
| システム診断/システムアップデート/情報更新 | ● | Lenovo Vantage | |
| DVDムービー作製、メディア書き込み ※21 | ● | Cyberlink - Power2Go (DVD スーパーマルチ ドライブ搭載モデルのみ) | |
| DVDムービー視聴※21 | ● | Cyberlink - PowerDVD (オプティカルドライブ搭載モデルのみ) | |
| セキュリティー、その他 | |||
| ウィルス対策 ※21、※22 | ● | Windows Defender | |
| ソフトウェア※26 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | ||
| インターネット&パソコン通信 | |||
| インターネットブラウザ ※20、※21 | ● | Microsoft Edge | |
| 実用 | |||
| システム診断/システムアップデート/情報更新 | ● | Lenovo Vantage | |
| DVDムービー作製、メディア書き込み ※21 | ● | Cyberlink - Power2Go (DVD スーパーマルチ ドライブ搭載モデルのみ) | |
| DVDムービー視聴※21 | ● | Cyberlink - PowerDVD (オプティカルドライブ搭載モデルのみ) | |
| セキュリティー、その他 | |||
| ウィルス対策 ※21、※22 | ● | Windows Defender | |
