| 製品シリーズ | Lenovo ideapad MIIX 700 | ||||||||
| 製品番号 | 80QL00GKJP | 80QL00GNJP | 80QL00GMJP | 80QL00GJJP | 80QL00GPJP | ||||
| 保守用製品番号 | 80QL00GKJP | 80QL00GNJP | 80QL00GMJP | 80QL00GJJP | 80QL00GPJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | ||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー | インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー | ||||||
| 動作周波数 | 1.10GHz (ターボブースト時 2.70GHz) | 900MHz (ターボブースト時 2.20GHz) | |||||||
| コア数 | 2 | ||||||||
| キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード | ||||||||
| 指紋センサー | なし | ||||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 8GB | 4GB | ||||||
| 容量 (最大) | ※1 | 8GB | 4GB | ||||||
| 仕様 | LPDDR3-1600 | ||||||||
| メモリースロット数 | 0 (オンボード) | ||||||||
| 補助記憶装置(内蔵) | emmc | ※2 | なし | ||||||
| SSD | ※2 | 256GB | 128GB | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 12.0型 FHD+ IPS液晶 (2160x1440ドット、1,677万色以上) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり | ||||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 515) | ||||||||
| ビデオRAM容量 | ※4 | 最大 約4GB(メインメモリーと共有) | 最大 約2GB(メインメモリーと共有) | ||||||
| 外部接続時(ドット・発色) | ※5 | 最大 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | |||||||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | フルサイズ USB | USB2.0 | ※6 | 1(給電機能付き) | ||||
| USB3.0 | ※6 | 1 | |||||||
| Type-C | USB3.1 | ※6 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | Micro HDMI | ※6 | 1 | ||||||
| USB Type-C | ※6 | 0 | |||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | ||||||
| インターフェース(キーボード) | USBポート | フルサイズ USB | USB2.0 | ※6 | 0 | ||||
| USB3.0 | ※6 | 0 | |||||||
| Type-C | USB3.1 | ※6 | 0 | ||||||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 ac/a/b/g/n | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | ||||||||
| NFC | なし | ||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Advanced Audio機能付き) | |||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | ||||||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万/500万 | |||||||
| フラッシュ | なし/LEDフラッシュライト | ||||||||
| フォーカス方式 | FF/AF | ||||||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | |||||||
| メモリーカードスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー | |||||||
| キーボード/ボタン類 | 87キー(Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキーを含む)、JIS配列、タッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | ||||||||
| 本体カラー | エボニーブラック | ||||||||
| センサー類 | 光センサー、加速度センサー | ||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 292x210x9mm | ||||||
| フォリオキーボード装着時 | 約 293x224x14.5mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 750g | ||||||
| フォリオキーボード装着時 | ※9 | 約 1.08kg | |||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 31.5x2.4x8.5cm | ||||||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 2.1kg | |||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | |||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 7.7時間 | 約 7.5時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2.3時間 | |||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||||
| 質量 | ※9 | 本体:約 120g、コード:約 80g | |||||||
| 最大消費電力(W) | 40 | ||||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 5.1 | 5.3 | |||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.52 | 0.51 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※13 | N区分 0.047(AAA) | R区分 0.059(AA) | ||||||
| Microsoft Office | ※14 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | なし | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、フォリオキーボード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、電源コード、フォリオキーボード | ACアダプター、電源コード、フォリオキーボード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、電源コード、フォリオキーボード | |||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | ||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||||||
| 主なソフトウェア | ※16 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)、Lenovo Photo Master、Lenovo SHAREit等 | |||||||
| 発表日 | 2016年2月9日 | ||||||||
