| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo V15 Gen 2 製品詳細はこちら |
| | Web Commercial |
| 製品番号 | | 82KD006SJP | 82KD006TJP | 82KD006UJP | 82KD004BJP | 82KD004CJP | 82KD004DJP |
| 保守用製品番号 | | 82KD006SJP | 82KD006TJP | 82KD006UJP | 82KD004BJP | 82KD004CJP | 82KD004DJP |
| ダイレクト価格(税込) | ※1 | ¥113300 | ¥143000 | ¥137500 | ¥119900 | ¥149600 | ¥144100 |
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥103000 | ¥130000 | ¥125000 | ¥109000 | ¥136000 | ¥131000 |
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
| 稼働確認OS | | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) |
| プロセッサー | 名称 | | AMD Ryzen™5 5500U |
| プロセッサー動作周波数 | | 2.10GHz |
| コア数 | | 6 |
| キャッシュ | | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) |
| 統合メモリコントローラー | | 3200MHz |
| チップセット | | APU に統合 |
| vPro対応 | | 非対応 |
| セキュリティ・チップ(TPM) | | あり(TCG V2.0準拠) |
| その他のセキュリティ機能 | | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード |
| 指紋センサー | ※3 | なし |
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (オンボード) |
| 容量 (最大) | ※4 | 16GB |
| 仕様 | | DDR4 SDRAM |
| メモリスロット数 | | 1(空1) |
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし |
| RAID構成 | | なし |
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし |
| SSD | ※5 | 256GB (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | ※6 | なし |
| ウルトラベイ他 | | なし |
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色、16:9) 、光沢なし |
| ビデオ・チップ | | APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | ※7 | メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし |
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、30Hz |
| インターフェース | USBポート | Type-C | ※10 | USB 3.2 Gen1 (Video-out、及び充電は非対応) x 1 |
| Type-A | ※10 | USB 3.2 Gen1 x 1、USB 2.0 x 1 |
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | |
| HDMI | ※10 | 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 |
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 |
| その他 | OneLink | ※10 | |
| OneLink+ | ※10 | |
| ドッキングコネクター | ※10 | |
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | |
| 通信機能 | イーサネット | | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | ※11 | 802.11ac/a/b/g/n |
| WWAN | | なし |
| Bluetooth | ※13 | Bluetooth v5.0 |
| WiGig | | 非対応 |
| NFC | | なし |
| オーディオ | オーディオ機能 | | Dolby Audio™対応 |
| スピーカー | | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) |
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし |
| メモリカードスロット | ※12 | なし |
| SIMカードスロット | ※12 | なし |
| その他のカードスロット | ※12 | なし |
| 入力装置 | キーボード | | フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| ペン | | なし |
| 本体カラー | | ブラック |
| カラーセンサー | | なし |
| センサー類 | | なし |
| ボタン類 | | なし |
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | | 約 359x236x19.9mm |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.7kg |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | | 約 53.3x7.4x33.3cm |
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.42kg |
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
| セカンドバッテリー | ※16 | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 14.1時間 |
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 3.5時間 (パワーオフ) |
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 質量 | | 本体:約 215g コード:約 110g |
| 最大消費電力(W) | | 65 |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12区分 23.1kWh/年(AA) |
| Microsoft Office | ※18 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け) | Microsoft Office Personal 2019(法人向け) | なし | Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け) | Microsoft Office Personal 2019(法人向け) |
| 主な付属品 | バッテリー・パック | | なし |
| 電源関係 | | 電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応) |
| マニュアル保証書関係 | | マニュアル類 |
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし |
| Office類 | | なし | Microsoft Officeプロダクトキーパック | なし | Microsoft Officeプロダクトキーパック |
| ペン | ※27 | なし |
| その他 | | なし |
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 |
| 国内での修理 | | 引き取り修理 |
| 海外での修理 | ※20 | なし |
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | | ※21 | |
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge |
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 |
| マルチメディア | | ※21、※22 | |
| ※21、※22 | |
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Microsoft Defender ウイルス対策 |
| フィルタリング | | ※21 | |
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| 接続管理ユーティリティ | | ※21 | |
| 指紋認証セキュリティソフト | | ※21 | |
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage |
| サポート情報 | ● | ※21 | |
| その他 | | ※21 | |
| 発表日 | | 2021年6月29日 |
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2021年6月29日 |
| 保守活動終了予定日 | | 2027年6月30日 |