Brightness | 250 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Connection Type | Connexion 3 en 1 (CC-in/DP/USB 3.1 Gen1 TypeA) |
Backlight | WLED |
Panel Type | In-Plane Switching |
Stand | Angle d’inclinaison (-5° / 30°), angle de pivotement (+45° /-45°), zone de réglage en hauteur (150 mm), pivotant (-90° / 90°) |
EU Energy Rating | E |
Power Requirement | 100 - 240 VAC,40 - 60 Hz |
Brand | ThinkCentre |
내장 카메라 | Oui (720p) |
Color Coverage | 72 % NTSC (CIE1931) |
Color Depth | 8 |
Color Support | 16,7 millions |
Eye Caring | Oui |
Head only Dimentions | 65,3 x 339 x 489,3 mm |
Height-Adjustable | Oui |
Integrated Speaker | Oui (2 x 2W) |
Kensington Lock | Oui |
Near Edgeless | 3 côtés presque sans bord |
Power Consumption | Adaptateur secteur 90 W |
TCO Edge | 2.0 |
Thin Client Support (Tiny) | Oui |
Weight Head Only | 3.41 Kg |
New Weight with Package | 7.6 Kg |
Weight without Package | 6.58 Kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Hauteur | 48.9 cm |
Profondeur | 56.8 cm |
EPEAT | Silver |
Avis utilisateurs