Modeller
We are sorry, part number {partNumber} is unavailable. Please choose from one of these great products below.
0 träffar
Lenovo G-serien - Din bärbara dator varje dag
De bärbara datorerna i G-serien är perfekta vanliga system med viktiga funktioner. De är prisvärda bärbara datorer på instegsnivå som är gjorda för dina grundläggande dagliga datorbehov.
G-serien har en tunn och robust design som kan ta stötar och blåmärken i vardagen och ändå utföra dina dagliga datoruppgifter, från att balansera din ekonomi till att surfa på Internet på ett tillförlitligt sätt. Den har upp till fyra timmars batteritid så att du kan ta med den på språng också.
Modell | Produkt | Region | Maskintype | Processor | Grafik | Minne | Display | Multi-touch | Förvaring | Optisk | Ethernet | WLAN & Bluetooth | Toppfärg | Kamera | Mikrofon | Fingeravtrycksläsare | Battericeller | Strömadapter (watt) | Preload | Bas Warranty | Ann Datum (mm/ååå) |
---|
80E400GSUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400GTUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400H2US | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400H4US | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400H5US | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 1TB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400H6US | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 1TB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Red IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year Mail-In | 15-Jun |
80E400QNUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 2GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 320GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 15-Jul |
80E400QPUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 15-Jul |
80E400QUUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 15-Jul |
80E400QVUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | Ingen | 500GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 15-Jul |
80E400QWUS | G40-80 | SE | 8.00E+05 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 14.0" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year Mail-In | 15-Jul |
80FY005BUS | G40-30 | SE | 80FY | Celeron N2830 (2C, 2.16 / 2.41GHz, 1MB, 1333MHz) | Intel HD Graphics | 2GBx1 | 14.0" HD (1366x768) | Ingen | 320GB 5400rpm | Ingen | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 with Bing 64-bit | 1-year Mail-In | 14-May |
59427090 | G50-70 | SE | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427091 | G50-70 | SE | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427095 | G50-70 | SE | N/A | i3-4030U (2C, 1.9GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427097 | G50-70 | SE | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M230, 2GB memory | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427098 | G50-70 | SE | N/A | i7-4510U (2C, 2.0 / 3.1GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427099 | G50-70 | SE | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59427103 | G50-70 | SE | N/A | i5-4210U (2C, 1.7 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 4400 | 8GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 14-Jun |
59440434 | G50-70 | SE | N/A | Celeron 2957U (2C, 1.4GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11b/g/n + BT4.0 | Black texture | 0.3MP | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 8.1 with Bing 64-bit | 1-year | 14-SEv |
80E501HXUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Feb |
80E501J1US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Feb |
80E501J4US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Feb |
80E501J5US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M330, 1GB memory | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Mar |
80E501JEUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 45W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Feb |
80E501JFUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | AMD Radeon R5 M330, 2GB memory | 8GBx2 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | 11ac + BT4.0 | Black painting | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (41Wh) | 65W | Windows 8.1 64-bit | 1-year | 15-Mar |
80E502XKUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | Celeron 3205U (2C, 1.5GHz, 2MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics | 4GBx1 | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Jul |
80E502XWUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Red IMR | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Jul |
80E502XXUS | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx2 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm + 8GB SSHD | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Aug |
80E502Y2US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i3-5005U (2C, 2.0GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 2+4GB | 15.6" HD (1366x768) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Aug |
80E502Y3US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i5-5200U (2C, 2.2 / 2.7GHz, 3MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 500GB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Jul |
80E502Y5US | G50-80 | SE | 8.00E+06 | i7-5500U (2C, 2.4 / 3.0GHz, 4MB, 1600MHz) | Intel HD Graphics 5500 | 8GBx1 | 15.6" FHD (1920x1080) | Ingen | 1TB 5400rpm | DVD±RW | 100/1000M | Intel 3160 ac + BT4.0 | Black texture | 720p | Monaural | Ingen | 4-cell (32Wh) | 45W | Windows 10 Home 64 | 1-year | 15-Jul |
IdeaPad (på engelska)
Lenovo Ideapads bärbara datorer är kostnadseffektiva och är gjorda för daglig användning. Om du letar efter billiga erbjudanden för bärbara datorer med utmärkt prestanda bör du överväga IdeaPad. De är idealiska för studenter, arbetsplatser eller personligt arbete som frilansande, bland andra allmänna aktiviteter.
Prisvärdhet är ofta en avgörande faktor för att bestämma vilken bärbar dator man ska köpa. Jämfört med andra maskiner med liknande funktioner är Lenovo IdeaPad-bärbara datorer prisvärda, men de kommer med några extra klockor och visselpipor. Dessutom finns Lenovos bärbara datorer i flera konfigurationer för att uppfylla ett brett spektrum av krav, allt från daglig användning till de mest krävande applikationerna. Oavsett vilket är dessa bärbara datorer bland de mest prisvärda alternativen som finns på marknaden.
Följande är några av de bärbara datorerna med Lenovo IdeaPad.
Lenovo G50 45
Lenovo G50 45 kommer med en 15,60-tums widescreen och Windows 8. Enheten är en pekskärmsenhet med ett bildförhållande på 16:9 och en inbyggd upplösning på 1366x768, vilket ger en skarp och ljus bild.
Dessutom har den här maskinen en APU fyrkärnig A8-processor och åtta gigabyte RAM för att hantera de flesta vanliga uppgifter. Lenovo G50 45 kommer också med ett lagringsutrymme på upp till 1 TB hårddisk, tillräckligt för de flesta användare.
Den bärbara datorn har ett NVIDIA GT 820M-grafikkort för bildvisning av hög kvalitet. Dess anslutningsalternativ inkluderar en HDMI-port, en expansionsplats, en låsplats, ett kombinationsuttag för hörlurar och mikrofon, en mikrofoningång, en RJ45-nätverkskontakt (LAN)-anslutning, 2 USB-enheter (2.0) och 1USB (3.0). Dessutom har den en 2-i-1-kortläsare (SD/MMC). Tack vare den slimmade designen, de omfattande funktionerna, DVD-enheten och den exceptionella prestandan är den bärbara datorn mångsidig.
Lenovo G50 45 Funktioner- Ljud och bild - G50 har Dolby® Advanced AudioTM dubbelt ljudsystem och upp till AMD RadeonTM eller R5 M230 2GB 3D-grafik.
- AccuType-tangentbord - Ergonomiska tangenter i ö-stil ger AccuType-tangentbordet dess moderna utseende och känsla samtidigt som det gör att skrivandet flyter smidigare och mer exakt än traditionella tangentbordsdesigner.
- Snabb dataöverföring - Använd USB 3.0 SuperSpeed, som är flera gånger snabbare än tidigare USB-tekniker och bakåtkompatibel, för att överföra data mellan G50 och andra enheter.
- Batteribesparande teknik - Energihantering från Lenovo säkerställer batteriets långa livslängd och förlänger tiden mellan laddningarna genom att använda den senaste energibesparande tekniken.
- Integrerad webbkamera- 720p HD-webbkameran på Lenovo G50 låter dig delta i webbkonferenser och videochattar online.
Lenovo G50 45 Specifikationer
- Processor –AMD A8
- Windows-operativsystem
- NVIDIA GT 820m-grafik
- 16 GB minne
- Webbkamera i 720p
- Upp till 1 TB SSHD-lagring
Lenovo G570
Lenovo G570 har imponerande funktioner och specifikationer för att passa alla uppgifter, och det är den bästa bärbara datorn för företag. Den har ett starkt, fullängds och ergonomiskt byggt standardtangentbord med numerisk knappsats så att du enkelt kan arbeta under långa perioder. Ett högkvalitativt Li-Ion-batteri driver den bärbara datorn, vilket gör att du kan arbeta i upp till tre timmar i sträck. Dessutom finns det ingen risk för överhettning. Som ett resultat kan denna tunna och lätta bärbara dator bäras på ryggen.
Lenovo G 570 Funktioner
- 802.11 b/g/n trådlöst LAN
- Typ av DDR3 RAM-minne
- Intel Core-processor
- Pekplatta pekdon
- 2DIMM-minnesplatser
- Standardtangentbord med numerisk knappsats
- 1HDMI
- 8 Gb internminne som kan utökas
- Intel HM65 Express-kretsuppsättning
- 10/100/1000M Ethernet-typ
Lenovo G580
Med tanke på grunderna, Intel® CoreTM I-seriens processorer, är den bärbara 15,6-tums bärbara datorn Lenovo G580 en bra affär för grundläggande datoranvändning. Tillsammans med stereohögtalare, högupplösta bilder och den senaste Intel® HD Graphics, erbjuder denna utmärkta instegsmaskin ett brett utbud av användbara underhållningsfunktioner. G580 är bland de bästa bärbara speldatorerna.
Lenovo G580 Funktioner
- Förbättrad grafik - G580:s integrerade Intel® HD Graphics ger otroliga bilder.
- Snabb dataöverföring - USB 3.0 kan överföra data tio gånger snabbare än tidigare USB-uppfinningar.
- Enkelt underhåll - Virus och andra tekniska hinder är ingen match för One Key® Rescue Systems enkla återställning. Med Lenovo G580 är det enkelt att säkerhetskopiera dina data och söka efter virus.
- Ditt ansikte är ditt lösenord - Använd ditt ansiktsuttryck som lösenord med hjälp av VerifaceTM programvara för ansiktsigenkänning. Webbkameran använder cachade foton av ditt ansikte. Du kan ge åtkomst till programmet till hushållet eftersom det möjliggör olika användare.
- WIFI, Bluetooth - Anslut till internet och Bluetooth var du än befinner dig.
Lenovo G500
Lenovo G500 är en prisvärd och mångsidig bärbar dator som kombinerar de senaste funktionerna med ett gediget utseende och hög prestanda för att möta daglig användning. Tack vare sin robusta design och de senaste allroundfunktionerna och prestandan är den bärbara datorn Lenovo G500 mångsidig och kostnadseffektiv.
Den levereras med en 15,6-tums bakgrundsbelyst skärm som har en upplösning på 1366x768 för att ge en ljus och skarp bild.
För dataöverföring har du USB3.0, vilket är mycket snabbare än tidigare versioner vilket gör att du kan överföra dater mellan andra enheter och din Lenovo G500.
Lenovo G500 Funktioner
- 15,6-tums skärm
- 1366x768 upplösning
- Bildförhållande 16:9
- AccuType-tangentbord
- AMD Radeon™ HD8750 förbättrad grafik
- 2 GB grafik tillgänglig på vissa modeller tillräckligt med 3D-spel
- Två stereohögtalare med Dolby® Advanced Audio™ v2 för en uppslukande surroundljudupplevelse
Lenovo G500 Specifikationer
- Intel-processor
- Windows-operativsystem
- Intel® integrerad grafik R5 235 512M / R5 235 1G
- SO-DIMM-minne (2G/4G/8G DDR3)
- Det maximala internminnet på upp till 8 GB och en hastighet på 1600 MHz
- Realtek ALC662-VD ljuddrivrutiner
- AMD Radeon HD8750 2GB grafik grafik
- 802.11b/g/n Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning
- Webbkamera med en CMOS-kamera med fast fokus
- HDMI-mikrofon, hörlursuttag och två USB 3.0-portar ingår.
Lenovo G560
Med den bärbara datorn Lenovo G560 kan du spendera mer tid på att göra de saker som du tycker mest om i ditt liv. Till exempel kommer Lenovo G560 med banbrytande teknik och funktioner, inklusive en Intel® CoreTM och OneKeyTM Rescue System, vilket möjliggör snabb säkerhetskopiering och återställning av data. Dessutom håller Lenovos förbättrade energihantering bakgrundsljudet till ett minimum, så att du kan koncentrera dig.
Lenovo G560 är en utmärkt underhållningsmaskin, bland annat tack vare sin inbyggda webbkamera och DVD-läsare/skrivare. Dessutom kan den numeriska knappsatsen på den bärbara datorn styra spelets kontroller. En snabbare start och avstängning ger bättre multimediafunktioner och enklare verktyg för systemunderhåll är alla funktioner i Lenovo.
Lenovo G560 Funktioner
- En enda CRT-port och en enda HDMI-port på en plan (på plan)
- Pekplatta i ett stycke
- Totalt 2 GB + 1 GB (DDR3 1066 MHz) internt standardminne
- WLAN-kort kommer i halvstorlek, medan WWAN-kort kommer i fullstorlek
- En CDRW/DVD-ROM RAMBO SATA MED FAST FACK OCH 12,7 mm SATA
- Numeriskt tangentbord för 15,6-tums ISO-tangentbord i full storlek med sex tangentrader.
- Indikatorlampa för den integrerade kameran med 0,3/1,3 miljoner megapixel
- 1 RJ45-kontakt för en mikrofon (på plan)
- 1 port för en HDMI-kabel (endast utvalda modeller)
- Tre USB2.0-portar
- Integrerad NVidia N11M-GE1 med 512M DDR3 VRAM i Intel HM55 grafikminneskrets
Lenovo G51 35
De som köper sin första bärbara dator kommer att vara nöjda med Lenovo G51 35 eftersom den är budgetvänlig. Den levereras med en 15,6-tumsskärm med högupplösta skärmalternativ. Lenovo G51 finns i antingen karmosinrött eller ebenholtssvart färgalternativ och har en HD-skärm (1366 X 768) eller Full HD-skärm (1920 X 1080). De två alternativen i Lenovo G51 ger en ljus, skarp bild med ett bildförhållande på 16:9.
Lenovo G51-35 är också en billig och färdig bärbar dator med ett integrerat AMD Exo Pro-grafikchipset. Med ett alternativ av diskret AMD Radeon™ R5-grafik kan du njuta av exceptionella bilder på Lenovo G51
Lenovo G51 Funktioner
- Diskret eller integrerad grafik
- 15,6-tums skärm
- Windows-operativsystem
- Med sitt Dolby® Advanced Audio™, för en uppslukande ljudupplevelse
- AccuType-tangentbord med ergonomiska tangenter för bekvämt arbete
- 3.0 USB för supersnabb dataöverföring
- 802.11 b/g/n-anslutning
- Inbyggd mikrofon och webbkamera
- HDMI-uttag
- Gott om lagringsutrymme upp till 1 TB SSHD eller HDD
Lenovo G505s
Den bärbara datorn Lenovo G505s har alla de viktigaste funktionerna du någonsin kommer att behöva till ett pris som inte kostar skjortan på ditt bankkonto. Stereohögtalare, högupplösta bilder och AMD RadeonTM-grafik, inklusive den senaste generationen, ingår i denna utmärkta bärbara dator på instegsnivå.
Den kommer också med en 15,6-tumsskärm med en tunn profil som passar de flesta uppgifter du kan utföra när du är på språng. Som ett resultat är Lenovo G505 och Lenovo 505 nästan likadana, med några skillnader.
Lenovo G505s har en AMD Quad-Core A8 APU-processor, 4 GB DDR3 RAM och stereohögtalare. Lenovo G505, å andra sidan, kommer med en AMD Dual-Core A4 APU-processor, 2 GB DDR3 RAM och 2 x 1,5 W-högtalare. När det gäller prestanda har Lenovo 505s AMD 2,1 GHz klockfrekvens och Lenovo 505 har en klockfrekvens på 1,5 GHz
Lenovo G550
Lenovo G550 är en annan billig bärbar dator med en 15,6-tumsskärm med en inbyggd upplösning på 133x768 och ett bildförhållande på 16:9. Den drivs av en 2,3 GHz Intel Pentium dual-core och 4 Gb RAM.
Den bärbara datorn har också gott om lagringsutrymme på 250 GB hårddisk, tillräckligt för vanliga uppgifter.
Lenovo G550 Funktioner
- Intel Pentium T4500-processor med dubbla kärnor
- Inbyggd mikrofon och webbkamera
- Windows-operativsystem
- 802.11g Wi-Fi-anslutning
- VeriFace programvara för ansiktsigenkänning
- Onekey Räddningssystem
Slutlig ta
Lenovo IdeaPad är prisvärda instegsmodeller som beskrivs som bärbara datorer för småföretag som främst lämpar sig för grundläggande vardagsuppgifter. De har en robust och slimmad design. Dessa bärbara datorer kommer med alla vanliga system med viktig funktionalitet och några extrafunktioner för att öka prestandan.




Begränsningar: Beställningar är begränsade till 5 datorer per kund. För större kvantiteter gå till avsnittet "Var kan man handla" på webbsidan för uppgifter om återförsäljare av Lenovo-produkter
Erbjudanden och tillgänglighet: Alla erbjudanden är villkorade av tillgänglighet. Erbjudanden, priser, specifikationer och tillgänglighet kan ändras när som helst utan förvarning.Produkterbjudanden och specifikationer som beskrivs på denna webbplats kan ändras när som helst utan förvarning. Modellerna visas enbart i illustrationssyfte. Lenovo ansvarar inte för fotografiska eller typografiska fel. Datorer som visas här levereras med ett operativsystem.
Priser: De webbpriser som visas inkluderar moms. Priser och erbjudanden i vagnen kan ändras tills ordern läggs. *Priser – de besparingar som visas är jämfört med Lenovos standardpriser på webben. Återförsäljarpriser kan variera och de kan vara högre än de som visas här.
Alla priser är i svenska kronor och inkluderar moms
Batteri: Dessa system har inte stöd för batterier som inte är äkta Lenovo-tillverkade eller godkända. Systemen kommer att starta upp men laddar eventuellt inte icke godkända batterier. Lenovo har inget ansvar för prestanda eller säkerhet för icke godkända batterier och ger inga garantier för fel eller skador som uppstår på grund av att de används. **Batteritid baseras på MobileMark® 2014-metodiken och är ett uppskattat maxvärde. Faktisk batteritid kan variera beroende på många faktorer, som ljusstyrka, aktiva program, funktioner, inställningar för energihantering, batteriets ålder och tillstånd samt kundens övriga inställningar Allmänt: Gå igenom viktig information från Microsoft® som kan gälla för ditt köp, inklusive detaljer om Windows 10, Windows 8, Windows 7 samt potentiella upp- eller nedgraderingar. Lenovo varken representerar eller utfäster garantier för produkter eller tjänster från tredje part.
Varumärken: Lenovo, ThinkPad, IdeaPad, ThinkCentre, ThinkStation och Lenovos logotyp är varumärken som tillhör Lenovo. Microsoft, Windows, Windows NT och Windows logotyp är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logotyp, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logotyp, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside och Intel Optane är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Andra namn på företag, produkter eller tjänster kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör andra.