Tamanho do monitor | 27.0" |
Kirkkaus | 203 cd/㎡ (nominaal); 350 cd/㎡ (piek) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kontrastisuhde | 1300:1 |
Yhteystyyppi | 1 x USB Type-C Gen 2; 1 x HDMI 2.0; 1 x DP 1.4; 1 x Ethernet; 1 x USB 3.2 Gen 2 (upstream, via USB Type-C); 3 x USB 3.2, Gen1 met 1 x BC 1.2 (downstream); 1 x audio-uitgang (3,5 mm); |
Taustavalo | WLED |
Responstijd | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Näytön tyyppi | In-Plane Switching |
Kijkhoek | 178 / 178 degrees |
Teline | Kantelen 2,0 kg, kantelhoek (-5°/23°), draaihoek (+45°/-45°), hoogtebereik (155 mm), roteren (-90°/90°) |
Tehontarve | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Energy Star | 9.0 |
Tuotemerkki | ThinkVision |
USB-poorten | 3x USB 3.2 Gen 1 (1x BC) |
Comprimento | 61.3 cm |
Acessório incluído | USB-C cable |
Ingebouwde camera | Nee |
Väripeitto | 99% sRGB |
Värisyvyys | 10 |
Värituki | 1,07 miljard |
Suojaa silmiä | Ja |
Mitat ilman jalustaa | 50,0 mm x 363,5 mm x 613,6 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Coluna integrada | Nee |
Cadeado Kensington | Ja |
Praticamente sem margens | Aan 3 kanten vrijwel randloos |
Virrankulutus | 35 W nominaal, 45 W max |
Software/stuurprogramma | Ja (ThinkColour) |
TCO Edge | 2,0 |
Kevyen asiakaspäätteen tuki (Tiny) | Ja |
USB Type-C | Ja |
Pelkän yläosan paino | 5.3 Kg |
Paino pakkauksen kanssa | 10.4 Kg |
Paino ilman pakkausta | 7.3 Kg |
Maximale resolutie | 3840 x 2160 |
Recensies van gebruikers
- Manual
- Warranty Booklet
- Monitor with Stand
- 1 x Power cord (1,80 m)
- 1 x USB Type C cable (1m)