Afmetingen beeldscherm | 27.0" |
Helderheid | 250 cd/㎡ |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrastratio | 1000:1 |
Verbindingstype |
|
Gewicht | 4.60 Kg |
Schermverlichting | WLED |
Responstijd | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Soort paneel | In-Plane Switching |
Kijkhoek | 178 / 178 degrees |
Standaard | Kantelhoek (-5°/22°) |
EU-energieclassificatie | D |
Stroomvereisten | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Merk | ThinkVision |
Verpakt gewicht | 6.42 Kg |
USB-poorten | None |
Lengte | 61.25 cm |
Meegeleverde accessoire | HDMI cable |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleurdekking | 72% NTSC |
Ondersteunde kleuren | 16,7 miljoen |
Oogbescherming | Ja |
Alleen kopafmetingen | 43,2 x 367,7 x 612,5 mm 1,70 x 14,48 x 24,11 inch |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Geïntegreerde luidspreker | Nee |
Kensington-slot | Ja |
Vrijwel randloos | Aan 3 kanten vrijwel randloos |
Optionele ondersteuning voor Sound Bar | Ja |
Energieverbruik | 18 W nominaal, 24 W max, < 0,5 W slaapstand/uit, < 0,3 W uitgeschakeld |
TCO Edge | 2,0 |
Ondersteuning Thin Client (Tiny) | Ja |
USB Type-C | Nee |
Gewicht alleen kop | 3.60 Kg |
Gewicht met verpakking | 6.42 Kg |
Gewicht zonder verpakking | 4.60 Kg |
Maximale resolutie | 1920 x 1080 |
Recensies van gebruikers