Afmetingen beeldscherm | 23.8" |
Helderheid | 300 cd/㎡ (nominaal) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrastratio | 1000:1 |
Verbindingstype | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 1 x audio-uitgang |
Gewicht | 5.00 Kg |
Schermverlichting | WLED |
Responstijd | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Soort paneel | In-Plane Switching |
Kijkhoek | 178 / 178 degrees |
Standaard | Kantelhoek (-5°/22°), draaihoek (-360°/360°), hoogte-instelling (155 mm), rotatie (-90°/90°) |
EU-energieclassificatie | F |
Stroomvereisten | 100-240 VAC, 47-63 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Merk | ThinkVision |
Verpakt gewicht | 7.00 Kg |
USB-poorten | None |
Lengte | 53.9 cm |
Meegeleverde accessoire | HDMI cable |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleurdekking | 99% sRGB |
Kleurdiepte | 8 |
Ondersteunde kleuren | 16,7 miljoen |
Oogbescherming | Ja |
Alleen kopafmetingen | 44,00 x 325,70 x 539,80 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Geïntegreerde luidspreker | Ja (2 x 2W) |
Kensington-slot | Ja |
Energieverbruik | 22 W nominaal, 32 W max |
TCO Edge | 2,0 |
Ondersteuning Thin Client (Tiny) | Nee |
USB Type-C | Nee |
Gewicht alleen kop | 3.32 Kg |
Gewicht met verpakking | 7.04 Kg |
Gewicht zonder verpakking | 5.05 Kg |
Maximale resolutie | 2560 x 1440 |
Helderheid | 300 cd/m² |
Hoogte | 47.5 cm |
Diepte | 18.0 cm |
EPEAT | Silver |
Recensies van gebruikers