Tamanho do monitor | 23.8" |
Kirkkaus | 300 cd/㎡ |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Yhteystyyppi | 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 |
Gewicht | 4.5 Kg |
Taustavalo | WLED |
Responstijd | 8 ms (Level 1) / 6 ms (Level 2) / 5 ms (Level 3) / 4 ms (Level 4) / 14 ms (Off Mode) |
Näytön tyyppi | In-Plane Switching |
Kijkhoek | 178 / 178 degrees |
Teline | Kantelhoek (-5°/22°); Hoogte-instelling (80 mm) |
EU:n energialuokitus | E |
Tehontarve | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz |
Energy Star | None |
Tuotemerkki | Lenovo |
Verpakt gewicht | 6.7 Kg |
USB-poorten | None |
Comprimento | 53.9 cm |
Acessório incluído | HDMI cable |
Ingebouwde camera | Nee |
Väripeitto | 99% sRGB-kleurengamma, 120% sRGB-kleurruimte |
Värisyvyys | 8 |
Värituki | 16,7 miljoen |
Suojaa silmiä | Ja |
Mitat ilman jalustaa | 38,1 x 322,0 x 539,4 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Coluna integrada | Ja (2 x 3 W) |
Cadeado Kensington | Ja |
Praticamente sem margens | Aan 3 kanten vrijwel randloos |
Virrankulutus | 294 W nominaal, 32 W max, 0,5 W slaapstand, 0,3 W uitgeschakeld |
Software/stuurprogramma | Ja (Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center) |
USB Type-C | Nee |
Pelkän yläosan paino | 2.7 Kg |
Paino pakkauksen kanssa | 6.7 Kg |
Paino ilman pakkausta | 4.5 Kg |
Maximale resolutie | 1920 x 1080 |
Recensies van gebruikers