| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkStation P340 SFF 製品詳細はこちら | |||||
| 製品フラグ | カスタム・セレクト | ||||||
| 製品番号 | 30DL0000JP | 30DL0001JP | 30DL0002JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥341,000 | ¥191,000 | ¥110,000 | ||||
| OS | 初期導入済OS | ※1 | Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | |||
| ライセンスOS | ※1 | Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit) | ||||||
| プロセッサー | 種類 | ※5 | インテル Xeon プロセッサー W-1250 | インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 3.30GHz | 2.90GHz | 3.60GHz | ||||
| コア数 | 6 | 4 | |||||
| CPUスロット数 | 1 (空0) | ||||||
| キャッシュ | 12MB | 6MB | |||||
| バスアーキテクチャ | データバス | 8GT/s | |||||
| メモリバス | 2666MHz | ||||||
| チップセット | インテル® W480チップセット | ||||||
| インテルAMT対応 | ※2 | インテル® AMT14対応 | |||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、シャーシイントルージョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット | ||||||
| 指紋センサー付キーボード | ※3 | なし | |||||
| メインメモリ | 容量 (搭載) | ※4 | 16GB (16GBx1) | 4GB (4GBx1) | |||
| 容量 (最大) | ※4 | 128GB | |||||
| 仕様 | PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM UDIMM | PC4-23400 DDR4 SDRAM UDIMM | |||||
| メモリスロット数 | ※4 | 4 (空3) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | FDD | なし | |||||
| HDD | ※6 | なし | 1TB(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) | ||||
| RAID構成 | ※7 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | |||||
| SSHD | ※6 | なし | |||||
| SSD | ※6 | 1TB(PCIe NVMe/M.2) | 256GB(PCIe NVMe/M.2) | なし | |||
| オプティカル・ドライブ | ※8 | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ (固定式) | なし | ||||
| サイズなど | 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm) | なし | |||||
| グラフィックス | ※9 | NVIDIA Quadro P1000(Mini DisplayPort x 4) | NVIDIA Quadro P400(Mini DisplayPort x 3) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 630) | |||
| ビデオRAM容量 | ※10 | 4GB | 2GB | 最大約2GB(メインメモリと共有) | |||
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | アナログ出力 | ※11、※12 | なし | ||||
| デジタル出力 | ※11、※12 | 最大解像度:5120x2880ドット(1677万色 60Hz) | 最大解像度:4096x2304ドット(1677万色 60Hz) | ||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし | |||||
| セットディプレイ名称/製品番号 | なし | ||||||
| 本体外部インターフェイスポート | 前面 | Type-A | USB3.1 | ※12 | 2 (Gen1), 2 (Gen2) | ||
| USB2.0 | ※12 | 0 | |||||
| Type-C | USB3.1 | ※12 | 1 (Gen1) | ||||
| 背面 | Type-A | USB3.1 | ※12 | 2 (Gen1) | |||
| USB2.0 | ※12 | 2 | |||||
| Type-C | USB3.1 | ※12 | 0 | ||||
| シリアルポート | ※12 | 1 | |||||
| eSATAポート | ※12 | 0 | |||||
| IEEE 1394 | ※12 | 0 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※12 | 1 | |||||
| オーディオジャック | 前面 | マイク入力 | ※12 | 1 | |||
| ヘッドホン出力 | ※12 | 0 | |||||
| コンボジャック | ※12 | 1 | |||||
| 背面 | ライン入力 | ※12 | 0 | ||||
| ライン出力 | ※12 | 1 | |||||
| マイク入力 | ※12 | 0 | |||||
| ディスプレイ関連ポート(外部出力) | VGA | ※12 | 0 | ||||
| DVI-D | ※12 | 0 | |||||
| DVI-I | ※12 | 0 | |||||
| DisplayPort | ※12 | 2 | |||||
| Mini DisplayPort | ※12 | 0 | |||||
| HDMI | ※12 | 0 | |||||
| その他 | 前面 | ※12 | 0 | ||||
| 背面 | ※12 | 0 | |||||
| オプション用スロット | PCI Express x16 | ※13 | 1 (空0、Gen3 ロープロファイル) | 1 (空1、Gen3 ロープロファイル) | |||
| PCI Express x8 | ※13 | 0 (空0) | |||||
| PCI Express x4 | ※13 | 1 (空1、Gen3 ロープロファイル)[x16 メカニカル] | |||||
| PCI Express x1 | ※13 | 1 (空1、Gen3 ロープロファイル) | |||||
| PCI-X | ※13 | 0 (空0) | |||||
| PCI | ※13 | 0 (空0) | |||||
| その他のカード・スロット | オンボードM.2 スロット 2 (空1) | オンボードM.2 スロット 2 (空2) | |||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | ※14 | 0 (空0) | ||||
| 3.5型ストレージベイ | 1 (空1) | 1 (空0) | |||||
| 2.5型ストレージベイ | 1 (空1) | ||||||
| メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー | なし | |||||
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード | ||||||
| オーディオ機能 | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ | |||||
| スピーカー | ※15 | 内蔵モノラルスピーカー | |||||
| マイクロホン | ※13 | なし | |||||
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | ||||||
| マウス | 光学ホイール マウス(USB) | ||||||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | 約 92.5x309.7x339.5mm | ||||||
| 本体質量 | 約 5.7kg (最大構成) | ||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm | 約 39.5x19.5x53cm | ||||||
| 梱包箱重量 | 約 6.8kg | ||||||
| 電源容量 | 380W | 310W | |||||
| 定格電圧 | ※25 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:30〜90% | ||||||
| 最大消費電力(W) | 380.0 | 310.0 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※16 | 16区分 121.5kWh/年(AAA) | |||||
| Microsoft® Office | なし | ||||||
| 主な付属品 | キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | |||||
| マウス | 光学ホイール マウス(USB) | ||||||
| スタンド関係 | スタンド | ||||||
| 電源関係 | 電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ | ||||||
| リカバリメディア | ※23 | なし | |||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類、購入証明書 | ||||||
| その他 | Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター | なし | |||||
| システム本体 | 保証期間 | ※17 | 3年間 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | ※18 | 翌営業日オンサイト修理 | |||||
| 海外での修理 | ※19 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||
| 発表日 | 2020年7月7日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | 2020年7月7日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | ※24 | 2026年10月31日 | |||||
| Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ | Ultra Slim DVD-ROM | Ultra Slim ブルーレイ・ランボ・ドライブ | ||
| 読込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大8倍速 | |
| CD-DA | 最大20倍速 | 最大20倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-ROM (DL) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R (DL) | 最大6倍速 | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R (DL) | 最大6倍速 | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
| DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
| BD-ROM | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-ROM (DL) | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-R | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-R (DL) | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-R LTH | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-RE | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-RE (DL) | - | - | 最大6倍速 | |
| 書込み/書換え | CD-R | 最大24倍速 | - | 最大24倍速 |
| CD-RW | 最大16倍速 | - | 最大16倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 | |
| DVD-R (DL) | 最大6倍速 | - | 最大4倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 | |
| DVD+R (DL) | 最大6倍速 | - | 最大4倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | - | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | 最大5倍速 | - | 最大5倍速 | |
| BD-R | - | - | 最大6倍速 | |
| BD-RE | - | - | 最大2倍速 |
| ソフトウェア※26 | Windows 10 Pro | ||
| インターネット&パソコン通信 | |||
| インターネットブラウザ ※20、※21 | ● | Microsoft Edge | |
| ● | Windows Internet Explorer 11 | ||
| 実用 | |||
| システム診断/システムアップデート/情報更新 | ● | Lenovo Vantage | |
| DVDムービー作製、メディア書き込み ※21 | ● | Cyberlink - Power2Go (DVD スーパーマルチ ドライブ搭載モデルのみ) | |
| DVDムービー視聴※21 | ● | Cyberlink - PowerDVD (オプティカルドライブ搭載モデルのみ) | |
| セキュリティー、その他 | |||
| ウィルス対策 ※21、※22 | ● | Windows Defender | |
