| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkSmart Hub 500 | |||
| 製品番号(保守用製品番号) | 10V50001JE | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥149,000 | ||||
| 筐体 | 会議操作用ディスプレイ一体型 | ||||
| OS | 初期導入済OS | ※1 | Windows 10 IoT Enterprise 64bit (日本語版) | ||
| ライセンスOS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit (日本語版) | ||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.70GHz | ||||
| コア数 | 4 | ||||
| キャッシュ | 6MB | ||||
| 統合メモリーコントローラー | 2400MHz | ||||
| チップセット | インテル® Q270 チップセット | ||||
| インテルAMT対応(バージョン) | 対応 (11.0) | ||||
| vPro対応 | 対応 | ||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | ||||
| メインメモリー | 容量(搭載) | ※2 | 8GB (4GBx2) | ||
| 仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||
| メモリースロット数 | 2 (空0) | ||||
| 補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※3 | なし | ||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | |||
| SSD | 128GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||
| メディアカードリーダー | なし | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 630) | ||||
| ビデオRAM容量 | ※4 | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | |||
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | アナログ出力 | ※5 | なし | ||
| デジタル出力 | ※5 | HDMI: 最大4096x2160ドット (1677万色)*詳細解像度は別枠に記載 | |||
| 操作用ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | 11.6型 | |||
| 液晶パネル方式 | FHD IPS WLED液晶 | ||||
| マルチタッチ機能(ポイント数) | マルチタッチ対応(10) | ||||
| 有効表示領域(水平x垂直) | 256.17x144.18mm | ||||
| アスペクト | 16:9 | ||||
| 最大解像度 | 1920x1080ドット | ||||
| 表示色数(最大) | 1,677万色以上 | ||||
| 視野角(水平/垂直) | 45°/45° | ||||
| 自動輝度調整機能 | なし | ||||
| インターフェース(ポート) | 前面USBポート | フルサイズUSB | USB3.0 | ※6 | 0 |
| USB2.0 | ※6 | 0 | |||
| 側面USBポート | フルサイズUSB | USB3.0 | ※6 | 0 | |
| USB2.0 | ※6 | 0 | |||
| 背面USBポート | フルサイズUSB | USB3.0 | ※6 | 4 | |
| USB2.0 | ※6 | 0 | |||
| シリアルポート | ※6 | 0 | |||
| PS/2ポート | ※6 | 0 | |||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※6 | 1 | |||
| ディスプレイ関連ポート | VGA(外部出力) | ※6 | 0 | ||
| VGA(外部入力) | ※6 | 0 | |||
| DisplayPort(外部出力) | ※6 | 0 | |||
| DisplayPort(外部入力) | ※6 | 0 | |||
| HDMI(外部出力) | ※6 | 2 | |||
| HDMI(外部入力) | ※6 | 1 | |||
| オーディオ関連ポート | 前面 | マイク入力 | ※6 | 0 | |
| ヘッドホン出力 | ※6 | 0 | |||
| コンボジャック | ※6 | 0 | |||
| 側面 | マイク入力 | ※6 | 0 | ||
| ヘッドホン出力 | ※6 | 0 | |||
| コンボジャック | ※6 | 0 | |||
| 背面 | マイク入力 | ※6 | 0 | ||
| ヘッドホン出力 | ※6 | 0 | |||
| コンボジャック | ※6 | 1 (マイク入力/ヘッドホン出力対応) | |||
| その他 | 前面 | ※6 | 0 | ||
| 側面 | ※6 | 0 | |||
| 背面 | ※6 | 0 | |||
| センサー類 | 近接センサー | ||||
| 通信関係 | ネットワークコントローラー | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) | |||
| ワイヤレス | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n ※Skype Room Systems利用時には有線接続を強く推奨 | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | ||||
| オーディオ・映像関連 | 内蔵カメラ | なし | |||
| オーディオ機能 | ※7 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー(4Wx2、360度スピーカー) | ||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | ||||
| 拡張ストレージベイ | 5.25型 | 0 (空0) | |||
| 3.5型 | 0 (空0) | ||||
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 279x193x176mm | |||
| 本体質量 | 約 2.5kg | ||||
| モニター部分寸法(水平x垂直) | 約 259x193mm | ||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 約 36.2x25.4x23.8cm | ||||
| 梱包箱重量 | 約 3.9kg | ||||
| 電源ユニット | 仕様 | ※8 | ACアダプター AC 100V(50/60Hz) 90W | ||
| ACアダプター質量(本体) | 約 340g | ||||
| ACアダプター質量(コード) | 約 110g | ||||
| 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露無き事) | ||||
| 保存環境 | 温度:-20〜60℃、湿度:20〜80% (但し結露無き事) | ||||
| 最大消費電力(W) | 73.14 | ||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 20.7 | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 20.7 | ||||
| 電源オフ消費電力(W) | 0.68 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※9 | 非対象 | |||
| Microsoft Office | ※13 | なし | |||
| 主な付属品 | 電源関係 | ※8 | ACアダプター(90W)および電源コード(1.0m) | ||
| リカバリーメディア | ※14 | なし | |||
| Office類 | ※13 | なし | |||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||
| その他 | なし | ||||
| システム本体 | 保証期間 | ※10 | 3年間 | ||
| 国内での修理 | ※11 | 翌営業日オンサイト修理 | |||
| 海外での修理 | ※12 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||
| 主なソフトウェア | ※15 | Microsoft Skype Room System バージョン3.0以上 | |||
| 発表日 | 2018年2月1日 | ||||
| 出荷開始予定日 | 2018年2月28日 | ||||
| 保守活動終了予定日 | 2024年8月31日 | ||||
| サポート解像度 | |
| HDMI(外部入力) | 720x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050 , 1920x1080 |
| HDMI(外部出力) | 640x480, 720x480, 720x576, 800x600、1024x768、1152x864、1280x600、1280x720、1280x768、1280x800、1280x960、1280x1024、1360x768、1366x768、1440x900、1400x1050、1600x900、1600x1200、1680x1050、1792x1344, 1856x1392, 1920x1080、1920x1200、1920x1440、2048x1152、2048x1536, 2560x1600、2560x1920, 2560x2048, 3840x2160、4096x2160 |
