| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab P11製品詳細はこちら | |||
| 製品番号 | ZA7R0178JP | ZA7S0008JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA7R0178JP | ZA7S0008JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥40,800 | ¥43,800 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 10 | |||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 662 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.0 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 4GB | ||
| 仕様 | LPDDR4 | ||||
| フラッシュメモリー | ※3 | 64GB | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 11型ワイドIPSパネル (2000x1200ドット) | ||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | |||
| ワイヤレスディスプレイ | Wi-Fi Display対応 | ||||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | ||
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | |||
| オーディオ関連ポート | ※6 | なし | |||
| その他 | ※7 | スマートコネクタ(専用アクセサリ接続用) | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac/ax-Ready | ||
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | ||||
| NFC | なし | ||||
| WWAN | なし | あり | |||
| 通信方式 | LTE | - | FDD LTE Band 1/3/8/19/28 TDD LTE Band 41 | ||
| W-CDMA | - | W-CDMA Band 1/8/19 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | |||
| スピーカー | スピーカー×4 | ||||
| マイクロフォン | マイクロフォン×2 | ||||
| スロット | microSDスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | ||
| SIMカードスロット | ※9 | なし | あり(Nano SIMカード対応) | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 800万画素 / 1300万画素 | |||
| フラッシュ | なし / あり | ||||
| フォーカス方式 | FF / AF | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、GLONASS | 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、A-GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | スレートグレー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 258.4x163x7.5mm | |||
| 本体質量 | ※10 | 約 490g | |||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 27.7x18x3.9cm | ||||
| 梱包箱重量 | ※10 | 約 870g | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| 容量 | ※11 | 7500mAh | |||
| 使用時間 | ※11 | 約 12時間 | |||
| 充電時間 | ※11 | 約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応 | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター(20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※13 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 発表日 | 2021年3月2日 | ||||
