| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in | ||
| 製品番号 | ZA6M0054JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA6M0054JP | |||
| Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus | ||||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 9.0 | ||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | |||
| コア数 | 8 | |||
| メインメモリ | 容量(標準) | ※2 | 4GB | |
| 仕様 | LPDDR4X | |||
| フラッシュメモリ | ※3 | 64GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 10.3型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ||
| その他 | スマートコネクター(充電機能付き) | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※7 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | ||
| スピーカー | スピーカー×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※8 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万画素/800万画素 | ||
| フラッシュ | なし / なし | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | プラチナグレー | |||
| 音声サービス | Amazon Alexa搭載 | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 244.2x153.3x8.15mm | ||
| 本体質量 | ※9 | 約 460g | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※10 | 5000mAh | ||
| 使用時間 | ※10 | 約 9時間 | ||
| 充電時間 | ※10 | 約 4.5時間 (Smart Dock使用時) | ||
| Lenovo Smart Dock | ||||
| オーディオ | スピーカー | スピーカー(3W)x 2 | ||
| マイク | マイクロフォン x 3 | |||
| 通信機能 | Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||
| ボタン類 | Bluetoothボタン、ボリュームボタン、マイクオン/オフボタン | |||
| インターフェース(ポート) | 電源コネクター、スマートコネクター(充電機能付き) | |||
| 電源 | 電源アダプター | 定格電圧 | ※11 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 283.6x50x65.5mm | ||
| 本体質量 | ※9 | 約 520g | ||
| その他 | ||||
| 寸法・質量 | 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 30.8x19.4x7.2cm | ||
| 梱包箱重量 | ※9 | 約 1.45kg | ||
| 主な付属品 | Smart Dock、Smart Dock電源アダプター、USBケーブル、Micro SD取り出しツール、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※12 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2020年7月14日 | |||
