| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab M10 FHD Plus製品詳細はこちら | |||||
| 製品番号 | ZA5T0246JP | ZA5T0233JP | ZA5V0245JP | ZA5V0274JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA5T0246JP | ZA5T0233JP | ZA5V0245JP | ZA5V0274JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥32,800 | ¥34,800 | ¥37,800 | ¥39,800 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 9.0 | |||||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | ||||||
| コア数 | 8 | ||||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | |
| 仕様 | LPDDR4X | ||||||
| フラッシュメモリー | ※3 | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 10.3型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | ||||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | |||||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | ||||||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | ||||
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | |||||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | |||||
| その他 | ※7 | スマートコネクタ(専用アクセサリ接続用) | |||||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||||
| NFC | なし | ||||||
| WWAN | なし | あり | |||||
| 通信方式 | LTE | - | FDD LTE Band 1/3/8/19 | ||||
| W-CDMA | - | W-CDMA Band 1/6/8/19 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | |||||
| スピーカー | スピーカー×2 | ||||||
| スロット | microSDスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | ||||
| SIMカードスロット | ※9 | なし | あり(Nano SIMカード対応) | ||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万画素/800万画素 | |||||
| フラッシュ | なし / なし | ||||||
| フォーカス方式 | FF / AF | ||||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||||
| センサー類 | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS | |||||
| 本体カラー | アイアングレー | ||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 244.2x153.3x8.15mm | |||||
| 本体質量 | ※10 | 約 460g | |||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 26x16.8x4cm | ||||||
| 梱包箱重量 | ※10 | 約 750g | |||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |||
| 容量 | ※11 | 5000mAh | |||||
| 使用時間 | ※11 | 約 9時間 | |||||
| 充電時間 | ※11 | 約 3.5時間 (ACアダプター使用時) | |||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、Micro SD/SIMカード取り出しツール | ||||||
| 保証 | 保証期間 | ※13 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||||
| 発表日 | 2020年6月23日 | ||||||
