| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab M8 | |||
| 製品番号 | ZA5G0014JP | ZA5H0066JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA5G0014JP | ZA5H0066JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥20,800 | ¥23,800 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 9.0 | |||
| プロセッサー | 名称 | MediaTek Helio A22 Tab クアッドコア プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.0GHz | ||||
| コア数 | 4 | ||||
| メインメモリ | 容量(標準) | ※2 | 2GB | ||
| 仕様 | LPDDR3 | ||||
| フラッシュメモリ | ※3 | 16GB | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 8.0型ワイドIPSパネル (1280x800ドット) | ||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||
| 外部ディスプレイ接続時(ドット) | ※5 | なし | |||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | ||||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | ||
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | |||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※7 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
| NFC | なし | ||||
| WWAN | なし | あり | |||
| 通信方式 | LTE | なし | FDD LTE Band 1/3/5/8/19 | ||
| W-CDMA | なし | W-CDMA Band 1/5/6/8/19 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオ | |||
| スピーカー | モノラルスピーカー | ||||
| スロット | microSDスロット | ※8 | microSDメディアカードリーダー(最大128GBまで対応可能) | ||
| SIMカードスロット | ※8 | なし | あり(Nano SIMカード対応) | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/500万画素 | |||
| フラッシュ | なし / なし | ||||
| フォーカス方式 | FF / AF | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| センサー類 | 加速度センサー、GPS、GLONASS | 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、A-GPS | |||
| 本体カラー | アイアングレー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 199.1x121.8x8.15mm | |||
| 本体質量 | ※9 | 約 305g | |||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 21x13.42x3.77cm | ||||
| 梱包箱重量 | ※9 | 約 494g | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| 容量 | ※10 | 5000mAh | |||
| 使用時間 | ※10 | 約 12時間 | |||
| 充電時間 | ※10 | 約 5.5時間 (ACアダプター使用時) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※11 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、Micro SD/SIMカード取り出しツール | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※12 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 発表日 | 2019年11月12日 | ||||
