| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab M10 | ||
| 製品番号 | ZA4G0090JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA4G0090JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 9.0 | ||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 429 クアッドコア プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.0GHz | |||
| コア数 | 4 | |||
| メインメモリ | 容量(標準) | ※2 | 2GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | |||
| フラッシュメモリ | ※3 | 16GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 10.1型ワイドIPSパネル (1280x800ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部ディスプレイ接続時(ドット) | ※5 | なし | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ||
| その他 | ※7 | スマートコネクタ(専用アクセサリ接続用) | ||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | なし | ||
| W-CDMA | なし | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオ | ||
| スピーカー | スピーカー×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※9 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/500万画素 | ||
| フラッシュ | なし / なし | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | スレートブラック | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 243.2x169.2x8.45mm | ||
| 本体質量 | ※10 | 約 480g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 26.1x18.5x4.1cm | |||
| 梱包箱重量 | ※10 | 約 737g | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※11 | 4850mAh | ||
| 使用時間 | ※11 | 約 8.5時間 | ||
| 充電時間 | ※11 | 約 3.5時間 (ACアダプター使用時) | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、Micro SDカード取り出しツール | |||
| 保証 | 保証期間 | ※13 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2019年11月12日 | |||
