| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Smart Tab M10 with Amazon Alexa | ||
| 製品番号 | ZA510021JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA510021JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥27,800 | |||
| Lenovo Smart Tab M10 | ||||
| 初期導入済OS | Android™ 9.0 | |||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 429 クアッドコア プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.0GHz | |||
| コア数 | 4 | |||
| メインメモリ | 容量(標準) | ※1 | 2GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | |||
| フラッシュメモリ | ※2 | 16GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※3 | 10.1型ワイドIPSパネル (1280x800ドット) | |
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | |||
| 外部接続時(ドット) | ※4 | - | ||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※5 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※5 | なし | ||
| オーディオ関連ポート | ※5 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ||
| その他 | スマートコネクター(充電機能付き) | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※6 | 802.11a/b/g/n/ac (5GHz/2.4GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオ | ||
| スピーカー | スピーカー×2 | |||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | |
| SIMカードスロット | ※7 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/500万画素 | ||
| フラッシュ | なし / なし | |||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 加速度センサー、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | スレートブラック | |||
| 音声サービス | Amazon Alexa搭載 | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 243.2x169.2x8.45mm | ||
| 本体質量 | ※8 | 約 480g | ||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※9 | 4850mAh | ||
| 使用時間 | ※9 | 約 8.5時間 | ||
| 充電時間 | ※9 | 約 4時間 (Smart Dock使用時) | ||
| Lenovo Smart Dock | ||||
| オーディオ | スピーカー | スピーカー(3W)x 2 | ||
| マイク | マイクロフォン x 3 | |||
| 通信機能 | Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||
| ボタン類 | Bluetoothボタン、ボリュームボタン、マイクオン/オフボタン | |||
| インターフェース(ポート) | 電源コネクター、スマートコネクター(充電機能付き) | |||
| 電源 | 電源アダプター | 定格電圧 | ※10 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 283.6x65.5x50mm | ||
| 本体質量 | ※8 | 約 520g | ||
| その他 | ||||
| 寸法・質量 | 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 30.3x21.1x7.4cm | ||
| 梱包箱重量 | ※8 | 約 1.497kg | ||
| 主な付属品 | Smart Dock、Smart Dock電源アダプター、USBケーブル、Micro SD取り出しツール、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 発表日 | 2019年6月18日 | |||
