| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tab P10 | |||
| 製品番号 | ZA440074JP | ZA450034JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA440074JP | ZA450034JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥34,800 | ¥37,800 | |||
| 初期導入済OS | ※1 | Android™ 8.1 | |||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® Snapdragon™ 450 オクタコア プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※2 | 3GB | ||
| 仕様 | LPDDR3 | ||||
| フラッシュメモリー | ※3 | 32GB | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※4 | 10.1型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | ||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||
| 外部接続時(ドット) | ※5 | - | |||
| ワイヤレスディスプレイ | Miracast対応 | ||||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き) | ||
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | |||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | |||
| その他 | ※7 | スマートコネクタ(専用アクセサリ接続用) | |||
| 通信機能 | Wi-Fi | ※8 | 802.11a/b/g/n/ac (5GHz/2.4GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||||
| NFC | なし | ||||
| WWAN | ※9 | なし | LTE(Cat.6):受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps W-CDMA(DC-HSDPA+):受信時最大42Mbps/送信時最大5.7Mbps | ||
| 通信方式 | LTE | - | FDD LTE Band 1/3/8/19 | ||
| W-CDMA | - | W-CDMA Band 1/8 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーアトモス | |||
| スピーカー | スピーカー×4 | ||||
| スロット | microSDスロット | ※10 | microSDメディアカードリーダー(最大256GBまで対応可能) | ||
| SIMカードスロット | ※10 | なし | あり(Nano SIMカード対応) | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 500万画素/800万画素 | |||
| フラッシュ | なし / LEDフラッシュライト | ||||
| フォーカス方式 | FF / AF | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| センサー類 | 指紋センサー、加速度センサー、光センサー、GPS、GLONASS | 指紋センサー、加速度センサー、光センサー、GPS、A-GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | オーロラブラック | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 242x167x7mm | |||
| 本体質量 | ※11 | 約 440g | |||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 30.2x18x3cm | ||||
| 梱包箱重量 | ※11 | 約 856g | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※12 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| 容量 | ※12 | 7000mAh | |||
| 使用時間 | ※12 | 約 10時間 | |||
| 充電時間 | ※12 | 約 4時間 (ACアダプター使用時) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 主な付属品 | マニュアル類、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、Micro SD/SIMカード取り出しツール | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※14 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 発表日 | 2018年9月26日 | ||||
