| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Tablet 10 | |||||
| 製品番号 | 20L3000GJP | 20L3000DJP | 20L3000EJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20L3000GJP | 20L3000DJP | 20L3000EJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥119,000 | ¥105,000 | ¥99,000 | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 IoT Enterprise (64bit) | ||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー N4100 | インテル® Celeron® プロセッサー N4000 | ||||
| 動作周波数 | 1.10GHz | ||||||
| コア数 | 4 | 2 | |||||
| キャッシュ | 4MB | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||||
| 指紋センサー | あり (本体) | ||||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 8GB (オンボード) | 4GB (オンボード) | |||
| 仕様 | LPDDR4 | ||||||
| フラッシュメモリー | ※2 | 128GB | 64GB | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 600) | ||||||
| ビデオRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | 最大約2GB(メインメモリーと共有) | |||||
| 外部ディスプレイ出力 | デジタル接続時(ドット・発色) | ※4 | 最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | ||||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | 1 | ||
| Type-A | USB3.0 | ※10 | 1 | ||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | |||||
| Micro USB | USB3.0 | ※10 | 0 | ||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | |||||
| ディスプレイ関連ポート | Mini DisplayPort | ※5 | 0 | ||||
| Mini HDMI | ※5 | 0 | |||||
| Micro HDMI | ※5 | 0 | |||||
| HDMI | 1 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※5 | 1 | ||||
| その他 | ドッキングコネクター | ※5 | 0 | ||||
| インターフェース(キーボードドック) | USBポート | Type-A | USB3.0 | ※10 | 2 | 0 | |
| 通信機能 | ワイヤレス | ※6 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | ||||||
| NFC | なし | ||||||
| WWAN | ※17 | あり | |||||
| オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー | |||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | ||||||
| スロット | メモリーカードスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | ||||
| SIMカードスロット | ※7 | nanoSIM | |||||
| その他のカードスロット | ※7 | なし | |||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万/500万 | |||||
| フラッシュ | なし/なし | ||||||
| フォーカス方式 | FF/AF | ||||||
| 入力装置 | キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、85キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド | なし | ||||
| ペン | ※16 | Lenovo Tablet 10 Active Pen | |||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、近接センサー | ||||||
| 本体カラー | ブラック | ||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 261.6x178.4x10.6mm | ||||
| キーボードドック装着時 | 約 261.6x186.2x20.7mm | なし | |||||
| 本体質量 | タブレット本体 | ※8 | 約 654g | ||||
| キーボードドック装着時 | ※8 | 約 1.19kg | なし | ||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 38.3x8.2x24.5cm | ||||||
| 梱包箱重量 | ※8 | 約 1.9kg | |||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | リチウムイオンバッテリー | |||
| 容量 | ※10 | 39Wh | |||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※10 | 約 13.2時間 | 約 14.5時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※10 | 約 2.4時間 (パワーオフ) | |||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※9 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 質量 | 本体:約 170g、コード:約 60g | ||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | |||||
| 主な付属品 | 電源関係 | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | |||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||||
| Office類 | なし | ||||||
| ペン | Lenovo Tablet 10 Active Pen | ||||||
| キーボード | Lenovo Tablet 10 キーボード | なし | |||||
| その他 | なし | ||||||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||||
| 海外での修理 | ※12 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||
| 主なソフトウェア | ※13 | Microsoft Edge、Windows Internet Explorer 11、Lenovo Vantage、Windows Defender ウイルス対策 | |||||
| 発表日 | 2018年4月17日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | ※14 | 2018年4月17日 | |||||
| 保守活動終了予定日 | 2024年10月30日 | ||||||
