| 製品シリーズ | Lenovo ideapad MIIX 510 | |||||
| 製品番号 | 80U10013JP | 80U10012JP | ||||
| 保守用製品番号 | 80U10013JP | 80U10012JP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー | インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.30GHz (ターボブースト時 2.80GHz) | 2.30GHz | ||||
| コア数 | 2 | |||||
| キャッシュ | 3MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||
| 指紋センサー | なし | |||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 8GB | 4GB | |||
| 容量 (最大) | ※1 | 8GB | 4GB | |||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM | |||||
| メモリースロット数 | 0 (オンボード) | |||||
| 補助記憶装置(内蔵) | eMMC | ※2 | なし | |||
| SSD | ※2 | 256GB PCIe | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 12.2型 FHD IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり、ゴリラガラス | |||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 520) | |||||
| ビデオRAM容量 | ※4 | 最大 約4GB(メインメモリーと共有) | 最大 約2GB(メインメモリーと共有) | |||
| 外部接続時(ドット・発色) | ※5 | 最大 4096x2304ドット、1677万色(USB Type-C - HDMIアダプタの出力時) | ||||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※6 | 1(HDMI-out機能付き) | |
| フルサイズ USB | USB2.0 | ※6 | 0 | |||
| USB3.0 | ※6 | 1 | ||||
| ディスプレイ関連ポート | HDMI | ※6 | 0 | |||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※6 | 1 | |||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※7 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Advanced Audio機能付き) | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | |||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万/500万 | ||||
| フラッシュ | なし/LED Flash light | |||||
| フォーカス方式 | FF/AF | |||||
| スロット | SIMカードスロット | なし | ||||
| メモリーカードスロット | ※8 | なし | ||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン | |||||
| 本体カラー | プラチナシルバー | |||||
| センサー類 | 加速度センサー | |||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 301.9x203.1x10.1mm | |||
| キーボードドック装着時 | 約 303.9x205.1x16.1mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※9 | 約 880g | |||
| キーボードドック装着時 | ※9 | 約 1.26kg | ||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 32.7x23.8x8.5cm | |||||
| 梱包時重量 | ※9 | 約 2.08kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 5.1時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 2.5時間 | ||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | ※9 | 約 200g | ||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 9.8 | 8.7 | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.62 | 0.45 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※13 | N区分 0.042(AAA) | R区分 0.036(AA) | |||
| Microsoft Office | ※14 | なし | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、フォリオキーボード、Active Pen | |||||
| 保証 | 保証期間 | ※15 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||
| 主なソフトウェア | ※16 | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)等 | ||||
| 発表日 | 2017年1月17日 | |||||
