| 製品シリーズ | 注釈 | YOGA BOOK with Windows | ||
| 製品番号 | ZA150019JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA150019JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Atom™ x5-Z8550 プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.44GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.40GHz) | |||
| コア数 | 4 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 4GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | |||
| フラッシュメモリー | ※2 | 64GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※3 | 10.1型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | |
| 外部接続時(ドット) | ※4 | 1920×1080ドット(Micro HDMI出力時) | ||
| 入力機能 | ディスプレイ | マルチタッチ対応(10点)、AnyPenテクノロジー対応 ※13 | ||
| クリエイトパッド | リアルペン(EMR芯/インク芯)対応、ハロキーボード | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | Micro HDMI出力ポート | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※5 | 802.11ac/a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | なし | |||
| TV機能 | 非対応 | |||
| 通信方式 | LTE | - | ||
| W-CDMA (HSPA+) | - | |||
| GSM/EDGE | - | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオプレミアム | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||
| マイクロフォン | デュアルマイクロフォン(ノイズキャンセリング対応) | |||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | |
| SIMカードスロット | ※7 | なし | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/800万画素 | ||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | カーボンブラック | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 閉合状態の寸法: 約 256.6x170.8x9.6mm ディスプレイ部の厚さ: 約 4.05mm クリエイトパッド部の厚さ: 約 5.55 mm | ||
| 本体質量 | ※10 | 約 690g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 32.3x18.4x4.4cm | |||
| 梱包箱重量 | 約 1.27kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※9 | 8500mAh | ||
| 使用時間 | ※9 | 約 13時間 | ||
| 充電時間 | ※9 | 約 5時間 (ACアダプター使用時) | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※8 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | リアルペン(EMR芯装着)×1、インク替芯×3、BOOK Pad×1、 ACアダプター、USBケーブル、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 主なソフトウェア | ※12 | Office Mobile | ||
| 発表日 | 2016年9月27日 | |||
| 製品シリーズ | 注釈 | YOGA BOOK with Windows | ||
| 製品番号 | ZA160003JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA160003JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Atom™ x5-Z8550 プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.44GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.40GHz) | |||
| コア数 | 4 | |||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 4GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | |||
| フラッシュメモリー | ※2 | 64GB | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※3 | 10.1型ワイドIPSパネル (1920x1200ドット) | |
| 外部接続時(ドット) | ※4 | 1920×1080ドット(Micro HDMI出力時) | ||
| 入力機能 | ディスプレイ | マルチタッチ対応(10点)、AnyPenテクノロジー対応 ※13 | ||
| クリエイトパッド | リアルペン(EMR芯/インク芯)対応、ハロキーボード | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | |
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | Micro HDMI出力ポート | ||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※5 | 802.11ac/a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||
| NFC | なし | |||
| WWAN | LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、 3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 | |||
| TV機能 | 非対応 | |||
| 通信方式 | LTE | FDD LTE Band 1/3/5/8/9/18/19 TDD LTE Band 38 | ||
| W-CDMA (HSPA+) | W-CDMA Band 1/3/5/6/8/9/19 | |||
| オーディオ | オーディオ機能 | ドルビーオーディオプレミアム | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||
| マイクロフォン | デュアルマイクロフォン(ノイズキャンセリング対応) | |||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | |
| SIMカードスロット | ※7 | あり(Nano SIMカード対応) | ||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万画素/800万画素 | ||
| フォーカス方式 | FF / AF | |||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
| センサー類 | 光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS | |||
| 本体カラー | カーボンブラック | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 閉合状態の寸法: 約 256.6x170.8x9.6mm ディスプレイ部の厚さ: 約 4.05mm クリエイトパッド部の厚さ: 約 5.55 mm | ||
| 本体質量 | ※10 | 約 690g | ||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 32.3x18.4x4.4cm | |||
| 梱包箱重量 | 約 1.27kg | |||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | ※9 | 8500mAh | ||
| 使用時間 | ※9 | 約 13時間 | ||
| 充電時間 | ※9 | 約 5時間 (ACアダプター使用時) | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※8 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
| 主な付属品 | リアルペン(EMR芯装着)×1、インク替芯×3、BOOK Pad×1、 ACアダプター、USBケーブル、マニュアル類 | |||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
| 主なソフトウェア | ※12 | Office Mobile | ||
| 発表日 | 2016年9月27日 | |||
