| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad 10 | ||||||
| 製品番号 | 20E3002RJP | 20E3002SJP | 20E3002TJP | 20E3A016JP | ||||
| 保守用製品番号 | 20E3002RJP | 20E3002SJP | 20E3002TJP | 20E3A016JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ¥98,000 | ¥86,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoがおすすめする Windows 10 Pro。 | ||||||
| 稼働確認OS | ||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Atom™ x7-Z8750 プロセッサー | ||||||
| 動作周波数 | 1.60GHz | |||||||
| コア数 | 4 | |||||||
| キャッシュ | 2MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| 指紋センサー | あり | なし | ||||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 4GB | 2GB | ||||
| 仕様 | LPDDR3 | |||||||
| フラッシュメモリー | ※2 | 128GB | 64GB | |||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※3 | LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、1,677万色以上、16:10) 、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス | |||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 405) | |||||||
| 外部ディスプレイ出力 | デジタル接続時(ドット・発色) | ※4 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(Micro HDMI接続時) | |||||
| インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※10 | 1 | |||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||
| Micro USB | USB3.0 | ※10 | 0 | |||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | Mini DisplayPort | ※5 | 0 | |||||
| Mini HDMI | ※5 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※5 | 1 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※5 | 1 | |||||
| その他 | ドッキングコネクター | ※5 | 1 | |||||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※6 | 802.11ac/a/b/g/n | |||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| WWAN | なし | |||||||
| オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー | ||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||
| スロット | メモリーカードスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | |||||
| SIMカードスロット | ※7 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※7 | なし | ||||||
| 内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 120万/500万 | ||||||
| フラッシュ | -/LEDフラッシュライト | |||||||
| フォーカス方式 | FF/AF | |||||||
| 入力装置 | ペン | ※16 | ThinkPad Pen Pro | なし | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン | |||||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー | |||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 256.5x177x9.1mm | ||||||
| 本体質量 | ※8 | 約 597g | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 37.2x9.7x24.5cm | |||||||
| 梱包箱重量 | ※8 | 約 1.4kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※10 | リチウムイオンバッテリー | ||||
| 容量 | ※10 | 32Wh | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※10 | 約 10.0時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※10 | 約 2.3時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※9 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※8 | 本体:約 154g、コード:約 60g | ||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | Office Mobile プラス Office 365 サービス | |||||
| 主な付属品 | 電源関係 | ACアダプター、電源コード | ||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| Office類 | なし | Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||||
| ペン | ThinkPad Pen Pro、ThinkPad Pen Pro用ホルダー | なし | ||||||
| その他 | なし | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※12 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | ※13 | Lenovo Companion、Lenovo Settings、 Lenovo Solution Center、Lenovo WRITEit 等 | ||||||
| 発表日 | 2016年8月2日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※14 | 2016年8月2日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2022年4月30日 | |||||||
