| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo PHAB2 Pro | |||
| 製品番号 | ZA1F0020JP | ZA1F0057JP | |||
| 保守用製品番号 | ZA1F0020JP | ZA1F0057JP | |||
| ダイレクト価格(税別) | ¥49,800 | ¥49,800 | |||
| 初期導入済OS | Android™ 6.0 | ||||
| プロセッサー | 名称 | Qualcomm® MSM8976 オクタコア プロセッサー (Google Tangoエディション) | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz | ||||
| コア数 | 8 | ||||
| メインメモリー | 容量(標準) | ※1 | 4GB | ||
| 仕様 | LPDDR3 | ||||
| フラッシュメモリー | ※2 | 64GB | |||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット) | ※3 | 6.4型ワイドIPSパネル (2560x1440ドット)、Assertive Display対応、2.5D曲面ガラス | ||
| タッチパネル | マルチタッチ対応(10点) | ||||
| 外部接続時(ドット) | ※4 | - | |||
| インターフェース(ポート) | USBポート | ※6 | Micro USB 2.0ポート(OTG機能付き) | ||
| ディスプレイ関連ポート | ※6 | なし | |||
| オーディオ関連ポート | ※6 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | |||
| 通信機能 | ワイヤレス | ※5 | 802.11ac/a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | ||||
| NFC | なし | ||||
| WWAN | LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、 3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 | ||||
| TV機能 | 非対応 | ||||
| 通信方式 | LTE | FDD LTE Band 1/3/5/8 TDD LTE Band 38/41 | |||
| W-CDMA (HSPA+) | W-CDMA Band 1/5/8 | ||||
| オーディオ | スピーカー | モノラルスピーカー、ドルビーアトモス対応 | |||
| マイクロフォン | マイクロホンアレー(マイクロフォン×3)、ドルビーオーディオキャプチャー5.1対応、ノイズキャンセリング対応 | ||||
| スロット | microSDスロット | ※7 | microSDメディアカードリーダー | ||
| SIMカードスロット | ※7 | Nano SIMカードスロット x 2 | |||
| 内蔵カメラ | 背面 | 1600万画素RGBカメラ、デュアルカラーLEDフラッシュライト、像面位相差オートフォーカス(PDAF)対応 | |||
| 深度カメラ (TOF方式) | |||||
| モーショントラッキングカメラ (DFOV:166°) | |||||
| 前面 | 800万画素カメラ、固定フォーカス(FF)対応 | ||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS、BEIDOU | ||||
| 指紋センサー | あり | ||||
| その他機能 | Google TangoテクノロジーによるAR機能、防滴機能(IPX2) ※13 | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| 筐体材質 | アルミニウム合金ユニボディ | ||||
| 本体カラー | ガンメタルグレー | シャンパンゴールド | |||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 88.57x179.83x(6.96-10.7)mm | |||
| 本体質量 | ※10 | 約 259g | |||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 23.9x10.8x3.7cm | ||||
| 梱包箱重量 | 約 580g | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| 容量 | ※9 | 4050mAh | |||
| 使用時間 | ※9 | 約 24時間 | |||
| 充電時間 | ※9 | 約 1.7時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応 | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※8 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 主な付属品 | JBLイヤホン、ACアダプター、USBケーブル、マニュアル類 | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※11 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 主なソフトウェア | ※12 | Tango、Measure It、SHAREit、SYNCit、FSKAREN、マカフィーモバイルセキュリティ | |||
| 発表日 | 2016年9月27日 | ||||
