| 製品シリーズ | ThinkPad T490製品詳細はこちら |
| 製品番号 | 20N2S3EX00 |
| ダイレクト価格(税別) | ¥226,000 |
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
| 稼動確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) |
| プロセッサー | インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 1.90GHz |
| プロセッサーコア数 | 4 |
| プロセッサー・キャッシュ | 8 MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
| チップ・セット | CPUに統合 |
| vPro対応 | 対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPMあり(TCG V2.0準拠,ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティ キーホール、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード |
| 指紋センサー | 指紋認証 |
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM (オンボード) / 40GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 | DIMMメモリ依存 搭載なし:1(空1) / 搭載あり:1(空0) |
| 補助記憶装置(内蔵)|HDD | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|SSHD(Hybrid HDD) | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|SSD | 256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0) |
| 補助記憶装置(内蔵)|CD/DVD/CD-R/Blu-ray | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|ウルトラベイ他 | なし |
| ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし |
| ビデオ・チップ | インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内蔵) |
| ビデオRAM容量 | 内蔵グラフィックスの場合:メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力|アナログ接続時(ドット・発色) | なし |
| 外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) |
| USBポート (Type-C USB3.1 ) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3対応) |
| USBポート (Type-A USB3.1 ) | USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1) |
| USBポート (Type-A USB2.0) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(HDMI) | HDMI x 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | RJ-45 x1 |
| OneLink | なし |
| OneLink+ | なし |
| ドッキングコネクター | 1 (USB Type Cx2 と兼用) |
| イーサネット拡張コネクター | なし |
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
| WWAN | なし |
| Bluetooth※2 | Bluetooth v5.0 |
| WiGig | 非対応 |
| NFC | NFCなし |
| オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き) |
| Expressカードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | microSDメディアカードリーダー |
| SIMカードスロット | なし |
| その他のカードスロット | スマート カード リーダーなし |
| キーボード | キーボード (バックライト付) 日本語 |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| センサー類 | なし |
| ボタン類 | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 329x227x18.9mm |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | FHD/FHDマルチタッチの場合:約1.55kg FHD省電力/WQHD DOLBY Visionの場合:約1.46kg |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.6x8.1x30cm |
| 梱包時重量 | 約 2.4kg |
| メインバッテリー | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | i5 non-vPro CPU FHD 内蔵グラフィックス付きの場合:約17.80時間 i5 non-vPro CPU FHDマルチタッチ ディスクリートグラフィックス付きの場合:約13.65時間 i7 non-vPro CPU WQHD ディスクリートグラフィックス付きの場合:約12.54時間 |
| 充電時間(パワーオフ時) | 45Wの場合 約 2.38時間 (パワーオフ) 65Wの場合 約 2.10時間 (パワーオフ) |
| ACアダプター|種類 | 45W ACアダプター(USB Type-C) |
| ACアダプター|定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| ACアダプター|質量 | 本体:約 200g コード:約 60g |
| 最大消費電力(W) | 45W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office類 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |
| 拡張保守 | なし |
| 保証|保証期間 | 1年 |
| 保証|国内での修理 | 引き取り修理 |
| 保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| ITC Service | なし |
