| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Legion Y540 | ||||||||
| 製品番号 | 81SX015CJP | 81SX0152JP | 81SX0155JP | 81SX0156JP | 81SX015AJP | 81SX0159JP | ||||
| 保守用製品番号 | 81SX015CJP | 81SX0152JP | 81SX0155JP | 81SX0156JP | 81SX015AJP | 81SX0159JP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー | ||||||||
| 動作周波数 | 2.60GHz (ターボブースト時 4.50GHz) | |||||||||
| コア数 | 6 | |||||||||
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||||||
| チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |||||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 16GB (8GBx2) | ||||||||
| 容量 (最大) | ※2 | 16GB | ||||||||
| 仕様 | PC4-21300 DDR4 SDRAM SODIMM | |||||||||
| メモリスロット数 | 2 (空0) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | 1TB (7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | ||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||||
| SSD | ※3 | 1TB (PCIe NVMe/M.2) | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | |||||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、144Hz、約1,677万色) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti | NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 | ||||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 6GB GDDR6 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大3840x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時) 最大5120x2880ドット、1677万色@60Hz(Mini Displayport接続時) 最大3840x2160ドット、1677万色@60Hz(Type-C to DP接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※7 | 1(DisplayPort出力機能付き) | |||||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 3 | |||||||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||||||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||||||
| Mini-DP | ※7 | 1 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||||
| ワイヤレス | ※8 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | Dolby Atmos® for Gaming PC | ||||||||
| スピーカー | Harman製ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||||||
| メモリカードスロット | ※9 | なし | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、ホワイトバックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 360x267x24.2mm(最薄部) | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.3kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 44x32.7x38.1cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 4.3kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 6.8時間 | ||||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 3.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※10 | 本体:約 800g、コード:約 211g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 230 | |||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 69.3kWh/年(48%) | ||||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード | ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、電源コード | ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、電源コード | ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||||
| 発表日 | 2020年7月7日 | |||||||||
