| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad X1 Fold Gen 1 製品詳細はこちら | |||
| 製品番号 | 20RK001DJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20RK001DJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥388,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします | |||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | ||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-L16G7 プロセッサー | |||
| プロセッサー動作周波数 | 1.40GHz | ||||
| コア数 | 5 | ||||
| キャッシュ | 4MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||
| 統合メモリコントローラー | 4267MHz | ||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||
| vPro対応 | 非対応 | ||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||
| その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード | ||||
| 指紋センサー | ※3 | なし | |||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (オンボード) | ||
| 容量 (最大) | ※4 | 8GB | |||
| 仕様 | LPDDR4X | ||||
| メモリスロット数 | 0(空0) | ||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | ||
| RAID構成 | なし | ||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | |||
| SSD | ※5 | 512GB (PCIe NVMe) | |||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | |||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | 折りたたみ式 13.3型 QXGA OLED (有機ELディスプレイ)液晶 (2048x1536ドット、1,677万色以上、4:3) 、マルチタッチ対応(10点) | ||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | ||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | メインメモリと共有 | |||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | ||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | |||
| インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | USB 3.1 Gen2x2 (Video-out 対応) |
| Type-A | USB3.1 | ※10 | 0 | ||
| USB2.0 | ※10 | 0 | |||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | ||
| HDMI | ※10 | 0 | |||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 0 | ||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | |||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | ||
| OneLink+ | ※10 | 0 | |||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | |||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | |||
| インターフェース(キーボードドック) | USBポート | Micro USB | ※10 | 1(キーボード充電用) | |
| 通信機能 | イーサネット | なし | |||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax | |||
| WWAN | なし | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
| WiGig | 非対応 | ||||
| NFC | なし | ||||
| オーディオ | オーディオ機能 | Dolby Atmos® | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:500万画素、IRカメラ) | ||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | ||
| メモリカードスロット | ※12 | なし | |||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | |||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | |||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | キーボード (6列)、73キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、タッチパッド | ||
| ペン | Lenovo Mod Pen | ||||
| 本体カラー | ブラック | ||||
| カラーセンサー | なし | ||||
| センサー類 | ジャイロセンサー、加速度センサー | ||||
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | ランドスケープモード時 | 約 299.4x236x11.5mm | ||
| 折りたたみ時 | 約 158.2x236x27.8mm | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 | ※14 | 約 973g | ||
| キーボード | 約 178g | ||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.3x8x32.1cm | ||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.5kg | |||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 4セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | |||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 11.7時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.28時間 (パワーオフ) | |||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 質量 | 本体:約 200g コード:約 60g | ||||
| 最大消費電力(W) | 65 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 10区分 18.2kWh/年(80%) | |||
| Microsoft Office | ※18 | なし | |||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | |||
| 電源関係 | 電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター | ||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | |||
| Office類 | なし | ||||
| ペン | ※27 | Lenovo Mod Pen | |||
| キーボード | Lenovo ミニキーボード | ||||
| その他 | なし | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | ||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | |||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | ||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | |||
| マルチメディア | ※21、※22 | ||||
| ※21、※22 | |||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender ウイルス対策 | ||
| フィルタリング | ※21 | ||||
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※21 | |||
| 接続管理ユーティリティ | ※21 | ||||
| 指紋認証セキュリティソフト | ※21 | ||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||
| サポート情報 | ● | ※21 | |||
| その他 | ※21 | Lenovo Mode Switcher | |||
| 発表日 | 2020年11月24日 | ||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2020年11月24日 | |||
| 保守活動終了予定日 | 2027年1月31日 | ||||
