| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad X1 Carbon | |||||||
| ファースト・セレクト | |||||||||
| 製品番号 | 20R1S0A500 | 20R1S09H00 | 20R1S09G00 | 20R1S09E00 | 20R1S09F00 | ||||
| 保守用製品番号 | 20R1S0A500 | 20R1S09H00 | 20R1S09G00 | 20R1S09E00 | 20R1S09F00 | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥331,000 | ¥277,000 | ¥259,000 | ¥245,000 | ¥242,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | ||||||
| プロセッサー動作周波数 | 1.80GHz | 1.60GHz | |||||||
| コア数 | 4 | ||||||||
| キャッシュ | 8MB (メインプロセッサーに内蔵) | 6MB (メインプロセッサーに内蔵) | |||||||
| 統合メモリコントローラー | 2133MHz | ||||||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||||||
| vPro対応 | 非対応 | ||||||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||||||
| その他のセキュリティ機能 | ※27 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール | |||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | |||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 16GB (オンボード) | 8GB (オンボード) | |||||
| 容量 (最大) | ※4 | 16GB | 8GB | ||||||
| 仕様 | LPDDR3 | ||||||||
| メモリスロット数 | 0(空0) | ||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | ||||||
| RAID構成 | なし | ||||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | |||||||
| SSD | ※5 | 512GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) | ||||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | |||||||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 UHD Dolby Vision™ IPS液晶 (3840x2160ドット、1,677万色以上、16:9) | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし、Privacy Guard | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | ||||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | メインメモリと共有 | |||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | ||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | |||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | USB 3.1 Gen2x2 (Thunderbolt3対応) | ||||
| Type-A | USB3.1 | ※10 | USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1) | ||||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | |||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | ||||||
| HDMI | ※10 | 1 | |||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | ||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | |||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | ||||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | |||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクター2 と兼用) | |||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 1 (イーサネット拡張コネクター2) | |||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし(イーサネット拡張コネクター2x1 搭載。別売の ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 にて RJ45 に対応可) | |||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac | |||||||
| WWAN | LTE-Advanced 対応 | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||||||
| WiGig | 非対応 | ||||||||
| NFC | なし | ||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Atmos®) | |||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き) | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き) | あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き) | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き) | |||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| メモリカードスロット | ※12 | なし | |||||||
| SIMカードスロット | ※12 | nanoSIM | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | |||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | ||||||
| ペン | なし | ||||||||
| 本体カラー | ブラック(天板がカーボン柄) | ブラック | |||||||
| カラーセンサー | なし | ||||||||
| センサー類 | なし | ||||||||
| ボタン類 | なし | ||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 323x217x14.95mm | 約 323x217x15.4mm | 約 323x217x14.95mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.09kg | 約 1.23kg | 約 1.09kg | |||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.3x7.6x28.7cm | ||||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 1.6kg | |||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 4セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | |||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 9.5時間 | 約 19.5時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.3時間 (パワーオフ) | 約 2.5時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||||
| 質量 | 本体:約 237g コード:約 60g | 本体:約 200g コード:約 60g | |||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | 45 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 12区分 19.1kWh/年(A) | |||||||
| Microsoft Office | ※18 | なし | |||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | |||||||
| 電源関係 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | |||||||
| Office類 | なし | ||||||||
| ペン | ※27 | なし | |||||||
| その他 | なし | ||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | ||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | |||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | ||||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | |||||||
| マルチメディア | ※21、※22 | ||||||||
| ※21、※22 | |||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender ウイルス対策 | ||||||
| フィルタリング | ※21 | ||||||||
| 電源管理ユーティリティ | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||||
| 接続管理ユーティリティ | ※21 | ||||||||
| 指紋認証セキュリティソフト | ※21 | ||||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||||
| サポート情報 | ● | ※21 | |||||||
| その他 | ※21 | ||||||||
| 発表日 | 2020年1月15日 | ||||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2020年1月15日 | |||||||
| 保守活動終了予定日 | 2026年1月31日 | ||||||||
