| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaPad Slim 350 製品詳細はこちら | ||||||||
| 製品番号 | 81W2003FJP | 81W2003GJP | 81W2003LJP | 81W2003MJP | 81W2003QJP | 81W2003SJP | ||||
| 保守用製品番号 | 81W2003FJP | 81W2003GJP | 81W2003LJP | 81W2003MJP | 81W2003QJP | 81W2003SJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home 64bit | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™3 3250U | AMD Ryzen™ 5 3500U | AMD Ryzen™ 7 3700U | ||||||
| 動作周波数 | 2.60GHz (最大ブースト・クロック: 3.50GHz) | 2.10GHz (最大ブースト・クロック: 3.70GHz) | 2.30GHz (最大ブースト・クロック:4.00GHz) | |||||||
| コア数 | 2 | 4 | ||||||||
| チップセット | APUに統合 | |||||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 4GB | 8GB (内、オンボード4GB) | |||||||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | 8GB | |||||||
| 仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||||||
| メモリスロット数 | 0 (空0) | 1 (空0) | ||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||||
| SSD | ※3 | 128GB (PCIe NVMe/M.2) | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | AMD Radeon™ グラフィックス | AMD Radeon™ Vega8 グラフィックス | AMD Radeon™ RX Vega10 グラフィックス | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 3840x2160ドット、1677万色@30Hz(HDMI接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 2 | |||||
| USB2.0 | ※7 | 1 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||||||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||||||
| Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||||||
| ワイヤレス | ※8 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロホン | デュアルマイクロホン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:30万画素、プライバシーシャッター付) | |||||||||
| メモリカードスロット | ※9 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | プラチナグレー | |||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 402x281.3x19.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.2kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 57.6x7.1x34.7cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 3.25kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 7.8時間 | ||||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 3.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※10 | 約 210g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 11区分 22.1kWh/年(A) | ||||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※17 | 非対応 | ||||||||
| 発表日 | 2020年8月4日 | |||||||||
