| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Legion 550Pi製品詳細はこちら | ||||||
| 製品番号 | 82AW0035JP | 82AW0036JP | 82AW003CJP | 82AW0038JP | ||||
| 保守用製品番号 | 82AW0035JP | 82AW0036JP | 82AW003CJP | 82AW0038JP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-10750H プロセッサー | ||||||
| 動作周波数 | 2.60GHz (ターボブースト時 5.00GHz) | |||||||
| コア数 | 6 | |||||||
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||||
| チップセット | インテル® HM470 チップセット | |||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 16GB (8GBx2) | ||||||
| 容量 (最大) | ※2 | 32GB | ||||||
| 仕様 | DDR4_2933 SDRAM SODIMM | |||||||
| メモリスロット数 | 2 (空0) | |||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | |||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||
| SSD | ※3 | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | 1TB (PCIe NVMe/M.2) | |||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、144Hz、約1,677万色) 、光沢なし | |||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti | NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 | ||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 6GB GDDR6 | ||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 4096x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時) 最大 3840x2160ドット、1677万色@60Hz(Type-C to DP接続時) | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※7 | 1(DisplayPort出力機能付き) | |||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 2(背面)、1(左側面、Powered USB)、1(右側面) | |||||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||||
| Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレス | ※8 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | Dolby Atmos® for Gaming PC | ||||||
| スピーカー | harman/kardon®ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | なし | |||||||
| メモリカードスロット | ※9 | なし | ||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、ホワイトバックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||
| 本体カラー | アイアングレー | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 363.1x259.6x23.6mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.3kg | ||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 44.7x15.4x36.7cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 4.53kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 11.8時間 | ||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2.3時間 | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※10 | 本体:約 710g、コード:約 211g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 230 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 49.5kWh/年(59%) | ||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード | ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター、電源コード | ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 発表日 | 2020年5月27日 | |||||||
