| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo IdeaPad L350 製品詳細はこちら | ||||||||
| 製品番号 | 81Y300G2JP | 81Y300FLJP | 81Y300FMJP | 81Y300FPJP | 81Y300FNJP | 81Y300G3JP | ||||
| 保守用製品番号 | 81Y300G2JP | 81Y300FLJP | 81Y300FMJP | 81Y300FPJP | 81Y300FNJP | 81Y300G3JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | |||||||
| 動作周波数 | 1.60GHz (ターボブースト時 4.20GHz) | 1.80GHz (ターボブースト時 4.90GHz) | ||||||||
| コア数 | 4 | |||||||||
| キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||||
| 指紋センサー | ※2 | なし | ||||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 4GB | ||||||||
| 容量 (最大) | ※3 | 4GB | ||||||||
| 仕様 | PC4-21300 DDR4 SDRAM | |||||||||
| メモリスロット数 | 0 (空0) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※4 | なし | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | ||||||||
| SSD | ※4 | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||||||
| eMMC | ※4 | なし | ||||||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | |||||||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | |||||||||
| ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※7 | - | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※7 | 最大 3840x2160ドット、1677万色@30Hz(HDMI接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※8 | 1 | |||||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※8 | 2 | |||||||
| USB2.0 | ※8 | 0 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※8 | 0 | |||||||
| HDMI | ※8 | 1 | ||||||||
| Micro HDMI | ※8 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※8 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※8 | 1 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||||
| ワイヤレス | ※9 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) | |||||||||
| メモリカードスロット | ※10 | なし | ||||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||||||
| 本体カラー | ブリザードホワイト | アビスブルー | プラチナグレー | ブリザードホワイト | アビスブルー | プラチナグレー | ||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 363x254.6x22.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※11 | 約 2.2kg | ||||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.4x33.3cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※11 | 約 2.84kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※12 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※13 | 約 9.7時間 | 約 9.9時間 | |||||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※13 | 約 3.5時間 | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※14 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | ※11 | 約 160g | ||||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※15 | 11区分 20.9kWh/年(A) | ||||||||
| Microsoft Office | ※16 | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||||||||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※17 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※18 | 非対応 | ||||||||
| 発表日 | 2020年5月19日 | |||||||||
