| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo YOGA S740 | ||||||
| 製品番号 | 81RS0061JP | 81RS0062JP | 81RS0063JP | 81RS0064JP | ||||
| 保守用製品番号 | 81RS0061JP | 81RS0062JP | 81RS0063JP | 81RS0064JP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-1035G4 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.10GHz (ターボブースト時 3.70GHz) | 1.30GHz (ターボブースト時 3.90GHz) | ||||||
| コア数 | 4 | |||||||
| キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB | 16GB | |||||
| 容量 (最大) | ※2 | 8GB | 16GB | |||||
| 仕様 | LPDDR4X | |||||||
| メモリスロット数 | 0 (オンボード) | |||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | |||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||
| SSD | ※3 | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | |||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||
| 光学ドライブ | なし | |||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢あり | |||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Plus グラフィックス) | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | メインメモリと共有 | ||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 3840x2160ドット、1677万色@60Hz(USB Type-C to DP接続時) | ||||||
| インターフェース | Thunderbolt™3ポート | ※7 | 1(USB Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き) | |||||
| USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 2 | ||||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||||
| ワイヤレス | ※8 | Wi-Fi 5対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | Dolby Atmos® | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、IRカメラ) | |||||||
| メモリカードスロット | ※9 | なし | ||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン | |||||||
| 本体カラー | アイアングレー | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 322.4x212x14.9mm(最薄部) | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 1.4kg | ||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 40.1x13.3x27.4cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 2.43kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 23時間 | 約 26時間 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2.0時間 | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※10 | 約 220g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 10区分 17.7kWh/年(AA) | ||||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な付属品 | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 (+1年間ADP保守サービス付き) | |||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 発表日 | 2019年10月22日 | |||||||
