| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad L590 | |||||
| ファースト・セレクト | |||||||
| 製品番号 | 20Q7000KJP | 20Q7000HJP | 20Q7000FJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20Q7000KJP | 20Q7000HJP | 20Q7000FJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥147,000 | ¥142,000 | ¥120,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | |||||
| 稼働確認OS | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー 4305U | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 2.20GHz | ||||||
| コア数 | 2 | ||||||
| キャッシュ | 2MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| 統合メモリコントローラー | 2133MHz | ||||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||||
| vPro対応 | 非対応 | ||||||
| セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||||
| その他のセキュリティ機能 | ※27 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティ キーホール、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード | |||||
| 指紋センサー | ※3 | なし | |||||
| メインメモリ | 容量 (標準) | ※4 | 4GB (4GBx1) | ||||
| 容量 (最大) | ※4 | 64GB | |||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||||
| メモリスロット数 | 2(空1) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | 500GB (7200rpm) | ||||
| RAID構成 | なし | ||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | |||||
| SSD | ※5 | なし | |||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | |||||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶 (1366x768ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 610) | ||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | メインメモリと共有 | |||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | ||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | |||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out 対応)、USB 3.1 Gen2x1 (Video-out 対応) | ||
| Type-A | USB3.1 | ※10 | USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1) | ||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | |||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | ||||
| HDMI | ※10 | 1 | |||||
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | ||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 | |||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | ||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | |||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 1 (USB Type Cx2 と兼用) | |||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | |||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Wireless-AC 9260 a/b/g/n/ac | |||||
| WWAN | なし | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||||
| WiGig | 非対応 | ||||||
| NFC | なし | ||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | |||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||||
| マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付 ) | ||||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | ||||
| メモリカードスロット | ※12 | microSDメディアカードリーダー | |||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | |||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | |||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | ||||
| ペン | なし | ||||||
| 本体カラー | ブラック | ||||||
| カラーセンサー | なし | ||||||
| センサー類 | なし | ||||||
| ボタン類 | なし | ||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 376.5x254.5x22.95mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 2.03kg | |||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 48.8x8x33cm | ||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 3.02kg | |||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | |||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 後日掲載 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.47時間 (パワーオフ) | |||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 質量 | 本体:約 200g コード:約 60g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※17 | 11区分 32kWh/年(91%) | |||||
| Microsoft Office | ※18 | Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け) | Microsoft Office Personal 2019(法人向け) | なし | |||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | |||||
| 電源関係 | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | ||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||||
| リカバリメディア関連情報 | ※24 | なし | |||||
| Office類 | Microsoft Officeプロダクトキーパック | なし | |||||
| ペン | ※27 | なし | |||||
| その他 | なし | ||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | |||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | ||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | |||||
| マルチメディア | ※21、※22 | ||||||
| ※21、※22 | |||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender ウイルス対策 | ||||
| フィルタリング | ※21 | ||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | ||||||
| 指紋認証セキュリティソフト | ※21 | ||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| サポート情報 | ● | ※21 | |||||
| その他 | ※21 | ||||||
| 発表日 | 2019年6月11日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2019年6月11日 | |||||
| 保守活動終了予定日 | 2026年1月30日 | ||||||
