| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo Legion Y530 | ||||
| 製品番号 | 81LB0099JE | 81LB0098JE | ||||
| 保守用製品番号 | 81LB0099JE | 81LB0098JE | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (英語版) | |||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.20GHz (ターボブースト時 4.10GHz) | |||||
| コア数 | 6 | |||||
| キャッシュ | 9MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティー キーホール | |||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 16GB (8GBx2) | ||||
| 容量 (最大) | ※2 | 16GB | ||||
| 仕様 | PC4-21300 DDR4 SDRAM SODIMM | |||||
| メモリースロット数 | 2 (空0) | |||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | 1TB (7200rpm) | 2TB (5400rpm) | ||
| SSD | ※3 | なし | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | |||
| Optane™メモリー | ※3 | インテル® Optane™メモリー(16GB / NVMe M.2) | なし | |||
| 光学ドライブ | なし | |||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、144Hz、1,677万色以上) 、光沢なし | |||
| ビデオ・チップ | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | |||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 6GB GDDR5 | ||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 4096x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時) 最大 4096x2160ドット、1677万色@60Hz(Type-C to DP出力時) 最大 7680x4320ドット、1677万色@30Hz(Mini-DP接続時) | ||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※7 | 1(DP-out機能付き) | |
| フルサイズ USB | USB3.1 | ※7 | 3(内、Powered USB×1) | |||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||
| Mini-DP | ※7 | 1 | ||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||
| ワイヤレス | ※8 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio対応) | ||||
| スピーカー | Harman製ステレオスピーカー | |||||
| マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロフォン | |||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||
| メモリーカードスロット | ※9 | なし | ||||
| キーボード/ボタン類 | 英語キーボード、US配列、ホワイトバックライト付、マルチタッチパッド、パワーボタン | |||||
| 本体カラー | ブラック | |||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 360x267x24.2mm(最薄部) | ||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.3kg | ||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 44x12.7x38.1cm | |||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 3.95kg | ||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 7.3時間 | ||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 3.5時間(Normal)/ 約2.0時間(Express charge) | ||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
| 質量 | ※10 | 本体:約 560g、コード:約 115g | ||||
| 最大消費電力(W) | 170 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 11 | |||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.83 | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※14 | 非対象 | ||||
| Microsoft Office | ※15 | なし | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター | |||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||
| 海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||
| 発表日 | 2018年11月27日 | |||||
