| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad X1 Carbon | ||||||
| カスタム・セレクト | ファースト・セレクト | カスタム・セレクト | ||||||
| 製品番号 | 20KH004JJP | 20KH004HJP | 20KH004LJP | 20KH004MJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20KH004JJP | 20KH004HJP | 20KH004LJP | 20KH004MJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥311,000 | ¥257,000 | ¥294,000 | ¥279,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認OS | ||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー | インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 1.80GHz | 1.70GHz | ||||||
| コア数 | 4 | |||||||
| キャッシュ | 8MB (メインプロセッサーに内蔵) | 6MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| 統合メモリーコントローラー | 2133MHz | |||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| vPro対応 | 非対応 | 対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード | |||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※4 | 16GB (オンボード) | 8GB (オンボード) | 16GB (オンボード) | 8GB (オンボード) | ||
| 容量 (最大) | ※4 | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | |||
| 仕様 | LPDDR3 | |||||||
| メモリースロット数 | 0(空0) | |||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||
| RAID構成 | 非対応 | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||
| SSD | ※5 | 512GB (PCIe NVMe OPAL2.0) | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0) | |||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 HDR WQHD IPS液晶 (2560x1440ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢あり | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | LEDバックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2560x1440ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | |||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620) | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 最大約8GB(メインメモリーと共有) | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | 最大約8GB(メインメモリーと共有) | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | |||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | 2 (Thunderbolt3、Video-out 機能付き) | |||
| Type-A | USB3.0 | ※10 | 2 (内、Powered USBx1) | |||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | ||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) | ||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 1 (イーサネット拡張コネクター2) | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(イーサネット拡張コネクター2x1 搭載。同梱のネットワークアダプターにて RJ45 に対応可) | ||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n | ||||||
| WWAN | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付 ) | あり (前面:HD 720p カメラ、IRカメラ) | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付 ) | |||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||
| メモリーカードスロット | ※12 | microSDメディアカードリーダー | ||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | |||||
| ペン | なし | |||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||
| カラーセンサー | なし | |||||||
| センサー類 | なし | |||||||
| ボタン類 | なし | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 323.5x217.1x15.95mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.13kg | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 47x8x30cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.3kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | ||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 17.2時間 | 後日掲載 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.6時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | 本体:約 222g コード:約 60g | 本体:約 170g コード:約 60g | 本体:約 222g コード:約 60g | |||||
| 最大消費電力(W) | 65 | 45 | 65 | |||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 2.76 | 後日掲載 | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.33 | 後日掲載 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※17 | N区分 0.011(AAA) | 後日掲載 | |||||
| Microsoft Office | ※18 | なし | ||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||
| 電源関係 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード | |||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| リカバリーメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||
| Office類 | なし | |||||||
| ペン | ※27 | なし | ||||||
| その他 | ネットワークアダプター | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | 3年間 | ||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | ||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | ||||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||
| ※21、※22 | ||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender ウイルス対策 | |||||
| フィルタリング | ※21 | |||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | |||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ※21 | |||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||
| その他 | ※21 | |||||||
| 発表日 | 2018年2月1日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2018年2月1日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2024年7月31日 | |||||||
| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad X1 Carbon | ||||||
| ファースト・セレクト | カスタム・セレクト | ファースト・セレクト | ||||||
| 製品番号 | 20KH004PJP | 20KH004RJP | 20KH004TJP | 20KH004UJP | ||||
| 保守用製品番号 | 20KH004PJP | 20KH004RJP | 20KH004TJP | 20KH004UJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥277,000 | ¥264,000 | ¥255,000 | ¥242,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | ||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 1.70GHz | 1.60GHz | ||||||
| コア数 | 4 | |||||||
| キャッシュ | 6MB (メインプロセッサーに内蔵) | |||||||
| 統合メモリーコントローラー | 2133MHz | |||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| vPro対応 | 対応 | 非対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード | |||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (オンボード) | |||||
| 容量 (最大) | ※4 | 8GB | ||||||
| 仕様 | LPDDR3 | |||||||
| メモリースロット数 | 0(空0) | |||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||
| RAID構成 | 非対応 | |||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||
| SSD | ※5 | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0) | ||||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | ||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620) | |||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | ||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | 2 (Thunderbolt3、Video-out 機能付き) | |||
| Type-A | USB3.0 | ※10 | 2 (内、Powered USBx1) | |||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | ||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) | ||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 1 (イーサネット拡張コネクター2) | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(イーサネット拡張コネクター2x1 搭載。同梱のネットワークアダプターにて RJ45 に対応可) | ||||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n | ||||||
| WWAN | なし | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||
| NFC | なし | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、IRカメラ) | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付 ) | あり (前面:HD 720p カメラ、IRカメラ) | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付 ) | ||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||
| メモリーカードスロット | ※12 | microSDメディアカードリーダー | ||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | |||||
| ペン | なし | |||||||
| 本体カラー | ブラック | |||||||
| カラーセンサー | なし | |||||||
| センサー類 | なし | |||||||
| ボタン類 | なし | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 323.5x217.1x15.95mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.13kg | ||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 47x8x30cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.3kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | ||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 後日掲載 | 約 17.2時間 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.6時間 (パワーオフ) | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | 本体:約 170g コード:約 60g | |||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 後日掲載 | 4.04 | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 後日掲載 | 0.91 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※17 | 後日掲載 | N区分 0.015(AAA) | |||||
| Microsoft Office | ※18 | なし | ||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||
| 電源関係 | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | |||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||
| リカバリーメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||
| Office類 | なし | |||||||
| ペン | ※27 | なし | ||||||
| その他 | ネットワークアダプター | |||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 3年間 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | ||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | ||||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||
| ※21、※22 | ||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | Windows Defender ウイルス対策 | |||||
| フィルタリング | ※21 | |||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | |||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ※21 | |||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | |||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||
| その他 | ※21 | |||||||
| 発表日 | 2018年2月1日 | |||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2018年2月1日 | ||||||
| 保守活動終了予定日 | 2024年7月31日 | |||||||
