| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo V720 | ||||||||
| Web | ||||||||||
| 製品番号 | 80Y10019JP | 80Y1001AJP | 80Y1001BJP | 80Y10018JP | 80Y1001CJP | 80Y1001DJP | ||||
| 保守用製品番号 | 80Y10019JP | 80Y1001AJP | 80Y1001BJP | 80Y10018JP | 80Y1001CJP | 80Y1001DJP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥153,000 | ¥179,000 | ¥191,000 | ¥147,000 | ¥173,000 | ¥185,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) | |||||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー | インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー | インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー | |||
| プロセッサー動作周波数 | 2.40GHz | 2.50GHz | 2.70GHz | 2.40GHz | 2.50GHz | 2.70GHz | ||||
| コア数 | 2 | |||||||||
| キャッシュ | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) | 4MB (メインプロセッサーに内蔵) | 3MB (メインプロセッサーに内蔵) | 4MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| 統合メモリーコントローラー | 2133MHz | |||||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||||
| vPro対応 | 非対応 | |||||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード | |||||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | ||||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※4 | 4GB (4GBx1) | 8GB (8GBx1) | 4GB (4GBx1) | 8GB (8GBx1) | ||||
| 容量 (最大) | ※4 | 8GB | ||||||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | |||||||||
| メモリースロット数 | 1(空0) | |||||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | |||||||
| RAID構成 | なし | |||||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | ||||||||
| SSD | ※5 | 128GB (PCIe NVMe) | 256GB (PCIe NVMe) | 128GB (PCIe NVMe) | 256GB (PCIe NVMe) | |||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | ||||||||
| ウルトラベイ他 | なし | |||||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | |||||||
| ビデオ・チップ | NVIDIA GeForce 940MX | |||||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 2GB GDDR5 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | |||||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | 1 (DC-in、Thunderbolt3、Video-out機能付き) | |||||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※10 | 2 (内、Powered USBx1) | |||||||
| USB2.0 | ※10 | 0 | ||||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | |||||||
| HDMI | ※10 | 1 | ||||||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | ||||||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | ||||||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | ||||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | |||||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 0 | ||||||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | |||||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | ||||||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | ||||||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | ||||||||
| 通信機能 | イーサネット | なし | ||||||||
| ワイヤレス | ※11 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||||||
| WWAN | なし | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||||
| WiGig | 非対応 | |||||||||
| NFC | なし | |||||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby ATMOS) | ||||||||
| スピーカー | JBL ステレオスピーカー | |||||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:100万画素) | |||||||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | |||||||
| メモリーカードスロット | ※12 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | ||||||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | ||||||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード | |||||||
| ペン | なし | |||||||||
| 本体カラー | シャークグレー | |||||||||
| カラーセンサー | なし | |||||||||
| センサー類 | なし | |||||||||
| ボタン類 | なし | |||||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 321.7x221.8x15.9mm | ||||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 1.4kg | ||||||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 40x11x29cm | |||||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.68kg | ||||||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 4セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | ||||||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | ||||||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 12.4時間 | 約 15.1時間 | 約 12.3時間 | 約 12.4時間 | 約 15.1時間 | 約 12.3時間 | |||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 1.9時間 (パワーオフ) | ||||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||||
| 質量 | 本体:約 280g コード:約 160g | |||||||||
| 最大消費電力(W) | 65 | |||||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 3.8 | 3.71 | 3.92 | 3.8 | 3.71 | 3.92 | ||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※17 | M区分 0.016(AAA) | M区分 0.015(AAA) | M区分 0.014(AAA) | M区分 0.016(AAA) | M区分 0.014(AAA) | M区分 0.015(AAA) | |||
| Microsoft Office | ※18 | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||||||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||||||||
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード | |||||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||||||||
| リカバリーメディア関連情報 | ※24 | なし | ||||||||
| Office類 | Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||||||
| ペン | ※27 | なし | ||||||||
| その他 | なし | |||||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | |||||||
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |||||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ○ | ※21、※22 | |||||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | |||||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | ||||||||
| マルチメディア | ※21、※22 | |||||||||
| ※21、※22 | ||||||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Companion | |||||||
| インターネット・セキュリティ | ○ | ※21、※22、※23 | マカフィー リブセーフ | |||||||
| フィルタリング | ○ | ※21、※22、※23 | ||||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Companion | |||||||
| 接続管理ユーティリティー | ○ | ※21 | ||||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ● | ※21 | 指紋認証ユーティリティ(指紋センサー搭載モデルのみ) | |||||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | ||||||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Companion | |||||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Companion | |||||||
| サポート情報 | ● | ※21 | ||||||||
| その他 | ● | ※21 | ||||||||
| 発表日 | 2018年1月23日 | |||||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2018年1月23日 | ||||||||
| 保守活動終了予定日 | 2023年6月30日 | |||||||||
