| 製品シリーズ | 注釈 | Lenovo ideapad 330 | ||||||
| 製品番号 | 81G2000SJP | 81G2000UJP | 81G2000VJP | 81G2000WJP | ||||
| 保守用製品番号 | 81G2000SJP | 81G2000UJP | 81G2000VJP | 81G2000WJP | ||||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||||
| 稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i3-7020U プロセッサー | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.30GHz | 1.60GHz (ターボブースト時 3.40GHz) | ||||||
| コア数 | 2 | 4 | ||||||
| キャッシュ | 3MB(メインプロセッサーに内蔵) | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| チップセット | CPUに統合 | |||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||||||
| 指紋センサー | ※1 | なし | ||||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 4GB | 8GB (内、オンボード4GB) | |||||
| 容量 (最大) | ※2 | 4GB | 8GB | |||||
| 仕様 | PC4-17000 DDR4 SDRAM | PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||||
| メモリースロット数 | 0 (空0) | 1 (空0) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※3 | なし | 1TB (5400rpm) | ||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※3 | なし | ||||||
| SSD | ※3 | 128GB (シリアルATA/2.5インチ) | ||||||
| eMMC | ※3 | なし | ||||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | なし | ||||||
| ウルトラベイ他 | 固定式 | なし | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※4 | LEDバックライト付 14.0型 HD TN液晶 (1366x768ドット、1,677万色以上) 、光沢なし | LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上) 、光沢なし | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 620) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620) | ||||||
| ビデオRAM容量 | ※5 | 最大 約2GB(メインメモリーと共有) | 最大 約4GB(メインメモリーと共有) | |||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | - | |||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 1920x1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※7 | 1 | |||
| フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 2 | |||||
| USB2.0 | ※7 | 0 | ||||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||||
| HDMI | ※7 | 1 | ||||||
| Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | ||||||
| 通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||
| ワイヤレス | ※8 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio対応) | ||||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | |||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | |||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | |||||||
| メモリーカードスロット | ※9 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||||
| キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン | |||||||
| 本体カラー | プラチナグレー | |||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 338.3x249.9x22.7mm | ||||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.1kg | ||||||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 49.3x7.1x31.7cm | |||||||
| 梱包時重量 | ※10 | 約 2.46kg | ||||||
| 電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 6.2時間 | 約 5.7時間 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2.7時間 | ||||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||||
| 質量 | ※10 | 約 160g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | |||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 5.2 | 5.5 | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※14 | R区分0.022(AAA) | N区分 0.018(AAA) | |||||
| Microsoft Office | ※15 | Microsoft Office Home & Business 2016 | なし | Microsoft Office Home & Business 2016 | なし | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック | ACアダプター | ||||
| 保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||||||
| 海外での修理 | ※17 | 非対応 | ||||||
| 発表日 | 2018年4月24日 | |||||||
