| 製品シリーズ | 注釈 | ThinkPad E580 | |||||
| Web | |||||||
| 製品番号 | 20KTA010JP | 20KTA011JP | 20KTA012JP | ||||
| 保守用製品番号 | 20KTA010JP | 20KTA011JP | 20KTA012JP | ||||
| ダイレクト価格(税別) | ※1 | ¥149,000 | ¥143,000 | ¥168,000 | |||
| 初期導入済OS | ※2 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||||
| 稼働確認OS | |||||||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー | |||||
| プロセッサー動作周波数 | 1.60GHz | ||||||
| コア数 | 4 | ||||||
| キャッシュ | 6MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
| 統合メモリーコントローラー | 2400MHz | ||||||
| チップセット | CPUに統合 | ||||||
| vPro対応 | 非対応 | ||||||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード | ||||||
| 指紋センサー | ※3 | あり | |||||
| メインメモリー | 容量 (標準) | ※4 | 8GB (8GBx1) | ||||
| 容量 (最大) | ※4 | 32GB | |||||
| 仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | ||||||
| メモリースロット数 | 2(空1) | ||||||
| 補助記憶装置 (内蔵) | HDD | ※5 | なし | ||||
| RAID構成 | なし | ||||||
| SSHD(Hybrid HDD) | ※5 | なし | |||||
| SSD | ※5 | 256GB (シリアルATA OPAL2.0対応) | |||||
| 光学ドライブ | ※6 | なし | |||||
| ウルトラベイ他 | なし | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※8 | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし | ||||
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620) | ||||||
| ビデオRAM容量 | ※7 | 最大約4GB(メインメモリーと共有) | |||||
| 外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※9 | なし | ||||
| デジタル接続時(ドット・発色) | ※9 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | |||||
| インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※10 | 1 (Video-out機能付き) | ||
| Type-A | USB3.0 | ※10 | 2 (内、Powered USBx1) | ||||
| USB2.0 | ※10 | 1 | |||||
| ディスプレイ関連ポート | VGA | ※10 | 0 | ||||
| HDMI | ※10 | 1 | |||||
| DisplayPort | ※10 | 0 | |||||
| Mini DisplayPort | ※10 | 0 | |||||
| Mini HDMI | ※10 | 0 | |||||
| Micro HDMI | ※10 | 0 | |||||
| オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック | ※10 | 1 | ||||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※10 | 1 | |||||
| その他 | OneLink | ※10 | 0 | ||||
| OneLink+ | ※10 | 0 | |||||
| ドッキングコネクター | ※10 | 0 | |||||
| イーサネット拡張コネクター | ※10 | 0 | |||||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||
| ワイヤレス | ※11 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 ac/a/b/g/n | |||||
| WWAN | なし | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||||||
| WiGig | 非対応 | ||||||
| NFC | なし | ||||||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ Premium機能付き) | |||||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||||||
| マイクロフォン | デジタルマイクロフォン | ||||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ) | ||||||
| スロット | Expressカードスロット | ※12 | なし | ||||
| メモリーカードスロット | ※12 | microSDメディアカードリーダー | |||||
| SIMカードスロット | ※12 | なし | |||||
| その他のカードスロット | ※12 | なし | |||||
| 入力装置 | キーボード | ※13 | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | ||||
| ペン | なし | ||||||
| 本体カラー | ブラック | ||||||
| カラーセンサー | なし | ||||||
| センサー類 | なし | ||||||
| ボタン類 | なし | ||||||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 369x252x19.95mm | |||||
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※14 | 約 2.1kg | |||||
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 48.8x8x33cm | ||||||
| 梱包時重量 | ※14 | 約 2.82kg | |||||
| 電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※16 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |||
| セカンドバッテリー | ※16 | なし | |||||
| 使用時間(JEITA2.0) | ※16 | 約 8.4時間 | |||||
| 充電時間(パワーオフ時) | ※16 | 約 2.1時間 (パワーオフ) | |||||
| ACアダプター | 定格電圧 | ※15 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 質量 | 本体:約 170g コード:約 60g | ||||||
| 最大消費電力(W) | 45 | ||||||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 5.33 | ||||||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.85 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | ※17 | M区分 0.018(AAA) | |||||
| Microsoft Office | ※18 | なし | Microsoft Office Home & Business 2016(法人向け) | ||||
| 主な付属品 | バッテリー・パック | なし | |||||
| 電源関係 | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | ||||||
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||||
| リカバリーメディア関連情報 | ※24 | なし | |||||
| Office類 | なし | Microsoft Officeプロダクトキーパック | |||||
| ペン | ※27 | なし | |||||
| その他 | なし | ||||||
| 保証 | 保証期間 | ※19 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||||
| 海外での修理 | ※20 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||||
| 主なソフトウェア | PDFファイルビューアー | ※21 | |||||
| インターネットブラウザ | ● | ※21、※26 | Microsoft Edge | ||||
| ● | ※21、※26 | Windows Internet Explorer 11 | |||||
| マルチメディア | ※21、※22 | ||||||
| ※21、※22 | |||||||
| システム診断 | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| インターネット・セキュリティ | ● | ※21、※23、※26 | マカフィー リブセーフ | ||||
| フィルタリング | ※21 | ||||||
| 電源管理ユーティリティー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| 接続管理ユーティリティー | ※21 | ||||||
| 指紋認証セキュリティーソフト | ※21 | 指紋認証ユーティリティ(指紋センサー搭載モデルのみ) | |||||
| ハードディスク保護 | ● | ※21 | |||||
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| システムアップデートツール | ● | ※21 | Lenovo Vantage | ||||
| サポート情報 | ● | ※21 | |||||
| その他 | ※21 | ||||||
| 発表日 | 2018年11月20日 | ||||||
| 出荷開始予定日 | ※25 | 2018年11月20日 | |||||
| 保守活動終了予定日 | 2025年1月31日 | ||||||
